Что такое nabr в химии
Натрия Бромид
Химическое название
Химические свойства
Химическая формула Натрия бромида – NaBr, соединение имеет молекулярную массу = 102,9 г на моль.
Согласно Фармакопее это неорганическое соединение. Соль имеет вид белых, бесцветных кристаллов, без запаха, соленого вкуса. Кристаллы хорошо растворяются в воде и хуже в спирте. Для медицинского применения используют предварительно простерилизованный (в течение получаса) раствор Натрия Бромида с рН от 6 до 7.
Еще в конце 19 века вещество начали использовать как седативное и противосудорожное средство. Следует отметить, что большей эффективностью (и токсичностью) обладает другое соединение Бромид Калия. Его сейчас используют исключительно в ветеринарной практике.
Фармакологическое действие
Седативное, противосудорожное.
Фармакодинамика и фармакокинетика
Средство концентрирует и значительно усиливает процессы торможения в коре головного мозга. Препараты брома нормализуют баланс между торможением и возбуждением, особенно, если в центральной нервной системе начинают преобладать реакции возбуждения. Успокаивающее действие также обусловлено возникающим явлением парабиоза. Данный процесс можно охарактеризовать как преобладание парадоксальной фазы.
Также вещество имеет ярко выраженную противосудорожную активность. Прием Бромида Натрия в целом снижает порог судорожной активности и чувствительность коры большого мозга к электрическим импульсам.
Ранее лекарства на основе соединений брома активно использовали в медицине. Сейчас, из-за большой токсичности их применяют реже.
Бромид Натрия хорошо усваивается желудочно-кишечным трактом. Распределяется вещество экстрацеллюлярно. Период полувыведения из плазмы длительный – порядка 2 недель. Выводится вещество через почки, с калом, с молоком и потом. Средство имеет способность накапливаться в организме.
Показания к применению
Лекарство используют для лечения: неврастений и неврозов, истерии, нарушений сна, раздражительности, эпилепсии, хореи и начальных стадий гипертонической болезни.
Противопоказания
Побочные действия
При лечении данным веществом могут наблюдаться:
Натрия Бромид, инструкция по применению (Способ и дозировка)
Курс и схема лечения должна быть назначена лечащим врачом.
Лекарства на основе данного вещества выпускают в виде 0,5 г таблеток или р-ра Натрия Бромида, 3%.
При приеме таблеток чаще всего их назначают перорально, перед едой.
Как правило, взрослые принимают от 100 мг до 1 грамма препарата 3-4 раза в день.
Детям до 12 месяцев назначают по 50-100 мг средства.
Для детей в возрасте от 1 до 2 лет суточная дозировка = 150 мг.
Пациентам от 3 до 4 лет назначают по 200 мг средства. Детям шестилетнего возраста рекомендуется принимать не более 250 мг препарата, 3-4 раза в сутки. В возрасте 7-9 лет суточная дозировка = 1-1,2 грамма. Дети от 10 до 14 лет принимают по 1,6-2 грамма средства в день.
Для лечения эпилепсии назначают Натрия Бромид, 1-2 грамма в день. Суточную дозировку можно постепенно повышать на 1-2 грамма каждые 7 дней. Максимальное количество средства – от 6 до 8 грамм.
Передозировка
При передозировке чаще всего развивается бромизм. Его характерными проявлениями являются: кашель, ринит; общая слабость и апатия; конъюнктивит; проблемы со слухом, зрением и памятью; высыпания на коже, акне.
В качестве лечения показан хлорид натрия (по 10-20 грамм в день) и обильное питье (до 5 литров в день). Полоскание рта, частый прием душа и опорожнение кишечника способствует выведению лекарства из организма.
Взаимодействие
Вещество усиливает эффект от приема наркотических обезболивающих средств.
Средство нельзя сочетать с кофеином.
Для усиления терапевтического эффекта от приема лекарства рекомендуется ограничить потребление натрия хлорида (поваренная соль) до 5-10 грамм в день.
Условия продажи
Для приобретения данного средства, скорее всего, потребуется рецепт на Натрия Бромид, выписанный лечащим врачом с печатью.
Условия хранения
Хранить средство рекомендуется с герметичной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и влаги.
Срок годности
Таблетки можно хранить в течение 10 лет.
Особые указания
Во время лечения лекарствами на основе данного компонента рекомендуется часто принимать душ, регулярно опорожнять кишечник, пить много жидкости.
Детям
Для детей существует особый режим дозирования, описанный выше.
Новорожденным
Детям, не достигшим одного года, назначают по 50-100 мг средства.
При беременности и лактации
Лекарство нельзя принимать беременным женщинам. Вещество обильно выделяется с грудным молоком, поэтому кормление грудью во время лечения средством необходимо прекратить.
Препараты, в которых содержится (Аналоги)
Броменвал, Кардиовален, Валокормид, Натрия Бромид, Микстура Бехтерева, Микстура Кармановой.
Отзывы о Натрия Бромиде
Отзывы о препаратах на основе Бромида Натрия, как правило, хорошие. Среди побочных реакций наиболее часто развивается бромизм. Однако, родители опасаются давать маленьким детям лекарство, чаще всего отдают предпочтение иным средствам на растительной основе.
Цена Натрия Бромида, где купить
Стоимость препарата Меновален составляет 47 гривен, за 20 капсул.
Приобрести таблетки Валокормид можно всего за 15 рублей, упаковка, емкостью 25 мл.
Образование: Окончила Ровенский государственный базовый медицинский колледж по специальности «Фармация». Окончила Винницкий государственный медицинский университет им. М.И.Пирогова и интернатуру на его базе.
Опыт работы: С 2003 по 2013 г. – работала на должностях провизора и заведующего аптечным киоском. Награждена грамотами и знаками отличия за многолетний и добросовестный труд. Статьи на медицинскую тематику публиковались в местных изданиях (газеты) и на различных Интернет-порталах.
Бромид натрия: способы получения и химические свойства
Бромид натрия — NaBr соль щелочного металла натрия и бромоводородной кислоты. Белое кристаллическое вещество. Плавится без разложения. Хорошо растворяется в воде (гидролиза нет).
Относительная молекулярная масса Mr = 102,89; относительная плотность для тв. и ж. состояния d = 3,211; tпл = 755º C
Способ получения
1. Бромид натрия можно получить путем взаимодействия концентрированного и холодного гидроксида натрия и брома, образуются гипобромит натрия, бромид натрия и вода:
2NaOH + Br2 = NaBrO + NaBr + H2O,
при взаимодействии брома с концентрированным и горячим гидроксидом натрия образуется бромат натрия, бромид натрия и вода:
6NaOH + 3Br2 = NaBrO3 + 5NaBr + 3H2O
2. При температуре 150–200º C, в результате взаимодействия натрия и брома, образуется бромид натрия:
2Na + Br2 = 2NaBr
2NaI + Br2 = 2NaBr + I2↓
Качественная реакция
Качественная реакция на бромид натрия — взаимодействие с нитратом серебра, в результате реакции происходит образование осадка бледно — желтого цвета:
NaBr + AgNO3 = NaNO3 + AgBr↓
Химические свойства
1. Бромид натрия вступает в реакцию с простыми веществами :
1.1. Горячий бромид натрия взаимодействует с хлором. В результате реакции происходит образование хлорида натрия и газа брома:
2NaBr + Cl2 = 2NaCl + Br2↑
2. Бромид натрия способен вступать в реакцию со сложными веществами :
2.1. Бромид натрия реагирует с кислотами :
Если концентрацию горячей серной кислоты поднять выше 50 %, то в результате реакции образуется гидросульфат натрия, бром, оксид серы (IV) и вода:
Бромид натрия (NaBr). Химическая структура, свойства и применение.
Обычно его можно наблюдать в виде белого порошка и рассматривать как соединение кристаллического типа, которое также проявляет гигроскопическое поведение; то есть имеет способность поглощать влагу из окружающей среды.
Точно так же бромид натрия имеет физические характеристики, очень похожие на другое ионное соединение того же металла: хлорид натрия. Этот хлорид представлен как NaCl, который более известен как поваренная соль или поваренная соль.
Он имеет большое количество применений в различных областях науки; например, он используется в производстве различных видов лекарств (седативных, снотворных, противосудорожных, среди прочих), а также в органическом синтезе и даже в фотографиях.
Химическая структура
Как упоминалось ранее, бромид натрия находится в твердой фазе и, как и многие другие соли неорганической природы, имеет кристаллическую структурную конформацию..
Эта кристаллическая молекула, состоящая из атома брома и атома водорода, имеет конформацию кубического типа с центром на гранях, такую как галоидные соли того же металла (NaI, NaF и NaCl).
Это молекулярное расположение образует структурную основу многих соединений, в которых упорядочение осуществляется таким образом, что каждый ион находится в центре октаэдрической фигуры, как показано на следующем изображении..
В этом типе кристалла вы можете видеть, как каждый из ионов имеет вокруг себя шесть других ионов, которые имеют противоположный электрический заряд, которые расположены на концах октаэдрической фигуры..
Кроме того, структура этого ионного вещества подразумевает, что оно обладает высокой температурой плавления, равной приблизительно 747 ° С, будучи коммерчески доступным в двух его формах: безводный вид (без молекул воды) и дигидратированный вид (с двумя молекулами воды в его Структурная формула (NaBr · 2H2О)), у которых точки плавления разные.
Химический синтез
Бромид натрия вызван химической реакцией, которая происходит между бромистым водородом (BrH, галогеноводород в газовой фазе) и гидроксидом натрия (NaOH, сильное основание в твердой фазе и с гигроскопическими свойствами).
противодействие
Подобным образом, эта неорганическая соль также может быть получена посредством реакции нейтрализации карбоната натрия (Na2Колорадо3) с бромной кислотой (HBrO)3), следуя той же процедуре, описанной выше.
В результате синтеза это вещество может быть получено путем реакции железа с бромом и водой. В качестве продукта этой реакции происходит образование бромистого железа (II)..
Впоследствии этот вид образовался (представлен как FeBr2/ FeBr3) растворяется в воде и добавляется определенное количество карбоната натрия. Наконец, раствор фильтруют и пропускают через процесс выпаривания, чтобы окончательно получить бромид натрия.
свойства
— Это обычно находится в состоянии твердого скопления, в форме белого порошка.
— Он имеет кристаллическую структуру с кубическим молекулярным расположением, центрированным на гранях..
— Температура плавления этого вещества составляет приблизительно 747 ° C для его безводной формы и 36 ° C для его дигидратированной формы, показывая разложение перед тем, как оно расплавится.
— Его температура кипения довольно высокая, наблюдается при 1390 ° C (эквивалентно 2530 ° F или 1660 K).
— Растворимость этого вида составляет около 94,32 г / 100 мл в воде при 25 ° C, увеличиваясь с ростом температуры.
— При нагревании до точки разложения это вещество выделяет газы, содержащие бром и оксид натрия, которые считаются токсичными.
— Его растворимость в спирте считается умеренной, как и в других растворителях, таких как пиридин, аммиак и гидразин.
— Обладает нерастворимостью в отношении ацетонитрила и ацетона.
приложений
— В области медицины его применяют в качестве лекарственного средства при большом количестве состояний, вызывающих судороги, и в качестве терапии для предотвращения эпилепсии у пациентов с синдромом Вольфа-Хиршхорна, а также в качестве седативного и снотворного средства..
— В ветеринарной медицине используется у собак, которые имеют судорожные расстройства из-за побочных эффектов таких препаратов, как фенобарбитал или примидон.
— В области нефтяной промышленности его используют в процессах приготовления некоторых жидкостей различной плотности, которые используются в нефтяных скважинах..
— В области биологических исследований были доказаны его микробиоцидные свойства; то есть он используется для контроля развития различных видов бактерий.
— В некоторых синтезах органического типа эта соль неорганической природы используется для получения других видов, состоящих из брома. Например, с помощью реакции Финкельштейна получают некоторые алкилгалогениды с большей реакционной способностью, один из которых раньше широко использовался в фотографии..
— В области очистки и дезинфекции бромид натрия используется в сочетании с хлором для очистки больших объемов воды, например, в плавательных бассейнах и джакузи..
Бромид натрия
Бромид натрия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Систематическое наименование | бромид натрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Традиционные названия | бромид натрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химическая формула | NaBr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмпирическая формула | NaBr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние (ст. усл.) | твердое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отн. молек. масса | 102.894 а. е. м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молярная масса | 102.894 г/моль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность | 3.21 г/см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура плавления | 747 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура кипения | 1396 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в воде | 90.5 г/100 мл (20 °C) 121.0 г/100 мл (100 °C) г/100 мл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в метанол | 16.7 г/100 мл г/100 мл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рег. номер CAS | 7647-15-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTECS | VZ3150000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токсичность |
H + | Li + | K + | Na + | NH4 + | Ba 2+ | Ca 2+ | Mg 2+ | Sr 2+ | Al 3+ | Cr 3+ | Fe 2+ | Fe 3+ | Ni 2+ | Co 2+ | Mn 2+ | Zn 2+ | Ag + | Hg 2+ | Hg2 2+ | Pb 2+ | Sn 2+ | Cu + | Cu 2+ | |
OH − | P | P | P | — | P | М | Н | М | Н | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | Н | Н | Н | |
F − | P | Н | P | P | Р | М | Н | Н | М | Р | Н | Н | Н | Р | Р | М | Р | Р | М | М | Н | Р | Н | Р |
Cl − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Р | Н | М | — | Н | Р |
Br − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Н | М | Р | H | Р |
I − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Р | — | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | М | Н | — |
S 2− | P | P | P | P | — | Р | М | Н | Р | — | — | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
SO3 2− | P | P | P | P | Р | М | М | М | Н | ? | ? | М | ? | Н | Н | Н | М | Н | Н | Н | Н | ? | Н | ? |
SO4 2− | P | P | P | P | Р | Н | М | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | — | Н | Н | Р | Р | Р |
NO3 − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | — | Р | Р |
NO2 − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | Р | М | ? | ? | М | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PO4 3− | P | Н | P | P | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ? | Н | Н | Н | Н |
CO3 2− | М | Р | P | P | Р | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | — | Н | Н | — | Н | Н | — | Н | — | — | ? | — |
CH3COO − | P | Р | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | Р | — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | — | Р | Р |
CN − | P | Р | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Р | Н | Р | — | — | Н |
SiO3 2− | H | Н | P | P | ? | Н | Н | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? | ? | Н | Н | ? | ? | ? | Н | ? | ? | ? |
Полезное
Смотреть что такое «Бромид натрия» в других словарях:
бромид натрия — бромистый натрий … Cловарь химических синонимов I
Натрия бромид — Бромид натрия Натрия бромид (Natrii bromidum). Синонимы: Natrium bromatum, Sodium Bromide. Содержание 1 Общая информация 2 Противоп … Википедия
Бромид калия — Бромид калия … Википедия
НАТРИЯ БРОМИД — Natrii bromidum. Свойства. Белый кристаллический порошок соленого вкуса. Гигроскопичен, хорошо растворим в воде (1:1,5). Форма выпуска. Выпускают порошок и таблетки по 0,15 и 0,5 г. Действие и применение. Натрия бромид повышает процессы торможен … Отечественные ветеринарные препараты
Натрия фосфаты — Известны следующие фосфаты натрия: Дигидрофосфат натрия NaH2PO4 Гидрофосфат натрия Na2HPO4 Ортофосфат натрия Na3PO4 Применение Употребляются для буферных растворов различного назначения, как эмульгаторы в пищевой промышленности … Википедия
Бромид алюминия — Бромид алюминия … Википедия
Бромид золота(II) — Общие Систематическое наименование Бромид золота(II) Традиционные названия бромистое золото Химическая формула AuBr2 Физические свойства Состояние … Википедия
Бромид хрома(II) — Общие Систематическое наименование Бромид хрома (II) Химическая формула CrBr2 Физические свойства Состояние (ст. усл.) твёрдое вещество желтовато белого цве … Википедия
Бромид хрома(III) — Общие Систематическое наименование Бромид хрома(III) Традиционные названия Бромистый хром Химическая формула CrBr3 Физические свойства … Википедия
Бромид железа(II) — Общие Систематическое наименование Бромид железа(II) Традиционные названия бромистое железо Химическая формула FeBr2 Физические свойства Состояние … Википедия
- Что такое naat тест
- Что такое nac в медицине