Что такое cucl2 в химии
Хлорид меди(II)
Хлорид меди(II) | ||||||
Общие | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Систематическое наименование | Хлорид меди(II) | |||||
Традиционные названия | Дихлорид меди | |||||
Химическая формула | CuCl2 | |||||
Эмпирическая формула | CuCl2 | |||||
Физические свойства | ||||||
Состояние (ст. усл.) | твёрдое | |||||
Молярная масса | 134,452 г/моль | |||||
Плотность | 3,386 г/см³ | |||||
Термические свойства | ||||||
Температура плавления | 498 °C | |||||
Температура кипения | 993 °C | |||||
Молярная теплоёмкость (ст. усл.) | 71,9 Дж/(моль·К) | |||||
Энтальпия образования (ст. усл.) | 215 [1] кДж/моль | |||||
Химические свойства | ||||||
Растворимость в воде | 75,7 (25 °C) г/100 мл | |||||
Классификация | ||||||
Рег. номер CAS | 7447-39-4 | |||||
RTECS | GL7000000 | |||||
Безопасность | ||||||
Токсичность |
Наименование параметра: | Значение: |
Химическая формула | CuCl2 |
Синонимы и названия иностранном языке | дихлорид меди (рус.) |
хлористая медь (рус.)
двухлористая медь (рус.)
copper (II) chloride (англ.)
Получение хлорида меди (II):
В промышленности хлорид меди (II) получают хлорированием сульфида меди и с помощью хлорирующего обжига. В лабораторных условиях получают также и другими способами.
Хлорид меди (II) получают в результате следующих химических реакций:
1. взаимодействия сульфида меди и хлора (хлорирование сульфида меди):
CuS + Cl2 → CuCl2 + S (t = 300-400 °C).
Используется для получения хлорида меди (II) в промышленности.
2. взаимодействия сульфида меди, хлорида натрия и кислорода (хлорирующий обжиг):
Используется для получения хлорида меди (II) в промышленности.
3. взаимодействия металлической меди и хлора:
4. взаимодействия оксида меди и соляной кислоты.
5. взаимодействия гидроксида меди и соляной кислоты.
6. взаимодействия карбоната меди и соляной кислоты.
7. растворением меди в царской водке.
Химические свойства хлорида меди (II). Химические реакции хлорида меди (II):
1. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и алюминия:
В результате реакции образуются медь и хлорид алюминия.
2. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и цинка:
В результате реакции образуются медь и хлорид цинка.
3. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и железа:
В результате реакции образуются медь и хлорид железа (II).
4. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и меди:
В результате реакции образуется хлорид меди (I).
5. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и палладия:
В результате реакции образуются хлорид палладия и хлорид меди (I).
6. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и фтора:
В результате реакции образуются фторид меди (II) и хлор.
7. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и гидроксида натрия :
CuCl2 + 2NaOH → CuO + H2O + 2NaCl (t°),
В результате реакции образуются в первом случае – хлорид натрия, оксид меди (II) и вода, во втором случае – гидроксид меди и хлорид натрия. В ходе реакций используется разбавленный раствор гидроксида натрия. Реакция в первом случае протекает при кипении. В ходе второй реакции образуется также примесь – гидроксид-хлорид меди (II).
8. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и нитрата серебра:
В результате реакции образуются нитрат меди (II) и хлорид серебра.
9. реакция взаимодействия хлорида меди (II) и бромида бора:
В результате реакции образуются бромид меди (II) и хлорид бора.
10. реакция взаимодействия хлорида меди (II), сульфита натрия и гидроксида натрия:
В результате реакции образуются хлорид меди (I), сульфат натрия, хлорид натрия и вода. В ходе реакции используется разбавленный раствор гидроксида натрия.
11. реакция электролиза водного раствора хлорида меди (II):
12. реакция термического разложения дигидрата хлорида меди (II):
13. реакция термического разложения хлорида меди (II):
2CuCl2 → 2CuCl + Cl2 (t = 110-150 °C).
В результате реакции образуются хлорид меди (I) и хлор.
Применение и использование хлорида меди (II):
Хлорид меди (II) используется во множестве отраслей промышленности и для бытовых нужд:
– в цветной металлургии для омеднения металлов;
– в нефтехимической промышленности как катализатор крекинга, декарбоксилирования;
– в химической промышленности как катализатор для получения хлора;
– в органическом синтезе в качестве катализатора для синтеза органических соединений, в т.ч. в Ватер-процессе (процесс получения ацетальдегида прямым окислением этилена );
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com
хлорид меди реагирует кислота 1 2 3 4 5 вода
уравнение реакций соединения масса взаимодействие хлорида меди
реакции
Хлорид меди (II)
Хлорид меди (II) | |
---|---|
Систематическое наименование | Хлорид меди (II) |
Традиционные названия | Дихлорид меди, хлористая медь, двухлористая медь |
Хим. формула | CuCl2 |
Рац. формула | CuCl2 |
Состояние | твёрдое |
Молярная масса | 134,452 г/моль |
Плотность | 3,386 г/см³ |
Температура | |
• плавления | 498 °C |
• кипения | 993 °C |
• разложения | 993 °C |
Мол. теплоёмк. | 71,9 Дж/(моль·К) |
Энтальпия | |
• образования | 215 кДж/моль |
Растворимость | |
• в воде | 75,7 (25 °C) |
ГОСТ | ГОСТ 4167-74 |
Рег. номер CAS | 7447-39-4 |
PubChem | 24014 |
Рег. номер EINECS | 231-210-2 |
SMILES | |
RTECS | GL7000000 |
ChEBI | 49553 |
Номер ООН | 2802 |
ChemSpider | 22447 и 148374 |
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. |
Хлорид меди (II) (медь хлорная) — бинарное неорганическое вещество, соединение меди с хлором, относящееся к классу галогенидов и солей (может рассматриваться как соль соляной кислоты и меди). Образует кристаллогидраты вида CuCl2·nH2O.
Содержание
Описание
Получение
В природе дигидрат хлорида меди (II) CuCl2·2H2O встречается в виде редкого минерала эрнохальцита (кристаллы синего цвета).
В промышленности дихлорид меди получают:
В лабораторной практике используют следующие методы:
Химические свойства
Применение
Применяют для омеднения металлов, как катализатор крекинга, декарбоксилирования, протраву при крашении тканей.
Меди хлорид
Химическое название
Химические свойства
Средство представляет собой бинарное неорганическое вещ-во, относится к классу солей и галогенидов. Его можно рассматривать как соль, образованную соляной кислотой и медью.
Рацемическая формула Хлорида Меди: CuCl2.
Молекулярная масса данного соединения = 134,5 грамм на моль. Вещество плавится при 498 градусах Цельсия. Средство образует кристаллогидраты вида CuCl2•nH2O.
В медицине используют дигидрат Меди Хлорида.
Средство в твердом виде – желто-коричневые кристаллы. Состав кристаллогидратов зависит от температуры, при которой происходит кристаллизация. Вещество хорошо растворимо в этиловом спирте, воде, ацетоне и метаноле.
Реакции Хлорида меди
Вещество вступает во взаимодействие со щелочью, при этом, как правило, образуется нерастворимое основание и растворимая соль. Меди Хлорид реагирует с металлами, которые в электрохимическом ряду располагаются левее металла Cu. Также соединению свойственны реакции ионного обмена с прочими солями, в результате образуется нерастворимое вещество и выделяется газ.
В промышленных масштабах средство получают реакцией Оксида меди 2 с соляной кислотой или путем обменной реакции Хлорида бария с Медным купоросом.
Также существует соединение Хлорид меди 1, в котором медь является одновалентной. Монохлорид этого металла – достаточно токсичное соединение.
Фармакологическое действие
Фармакодинамика и фармакокинетика
Медь – необходима организму. Например, она принимает участие в ряде химических реакций, протекающих в тканях печени. После попадания в организм вещество практически полностью метаболизируется.
Показания к применению
Раствор Хлорида Меди входит в состав растворов, используемых при парентеральном питании, и удовлетворяет потребность организма в микроэлементах.
Противопоказания
Препараты, в составе которых есть р-р нельзя использовать, если у пациента аллергия на вещества в составе, детям, не достигшим 10-летнего возраста. Осторожность следует соблюдать при почечной или печеночной недостаточности.
Побочные действия
Обычно лекарство хорошо переносится больными. Редко во время инфузии возникает тошнота и болезненные ощущения в месте введения.
Хлорид меди, инструкция по применению (Способ и дозировка)
Средство вводят внутривенно.
Если препарат изначально находится в виде порошка, его разводят в растворах глюкозы или аминокислот.
Полученный раствор необходимо использовать в течение суток.
Режим дозирования и схема лечения зависят от препарата и заболевания.
Передозировка
Передозировка препаратом возникает редко. Чаще всего его используют под наблюдением мед. персонала и в стационаре.
Если лекарственное средство вводят слишком быстро, то могут развиться: рвота, потливость, гиперемия кожных покровов. Реакции проходят после снижения скорости введения препарата.
Взаимодействие
Смешивать вещество в одном шприце или пакете можно только с р-ми глюкозы или аминокислот, концентрация которых не превышает 50%.
При беременности и лактации
Средство можно назначать беременным женщинам.
Существует недостаточное количество данных об использовании данного компонента в период кормления грудью.
Хлорид меди(I)
Хлорид меди(I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Систематическое наименование | Хлорид меди(I) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Традиционные названия | Хлористая медь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химическая формула | CuCl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние (ст. усл.) | твёрдое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молярная масса | 98.999 г/моль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность | 4.145 г/см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура плавления | 426 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура кипения | 1490 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворимость в воде | 0.0062 г/100 мл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптические свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель преломления | 1.930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кристаллическая структура | Структура цинковой обманки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рег. номер CAS | 7758-89-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рег. номер EINECS | 231-842-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES | [Cu+]-[Cl-] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTECS | GL6990000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛД50 | 140 мг/кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токсичность |
H + | Li + | K + | Na + | NH4 + | Ba 2+ | Ca 2+ | Mg 2+ | Sr 2+ | Al 3+ | Cr 3+ | Fe 2+ | Fe 3+ | Ni 2+ | Co 2+ | Mn 2+ | Zn 2+ | Ag + | Hg 2+ | Hg2 2+ | Pb 2+ | Sn 2+ | Cu + | Cu 2+ | |
OH − | P | P | P | — | P | М | Н | М | Н | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | Н | Н | Н | |
F − | P | Н | P | P | Р | М | Н | Н | М | Р | Н | Н | Н | Р | Р | М | Р | Р | М | М | Н | Р | Н | Р |
Cl − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Р | Н | М | — | Н | Р |
Br − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Н | М | Р | H | Р |
I − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Р | — | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | М | Н | — |
S 2− | P | P | P | P | — | Р | М | Н | Р | — | — | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
SO3 2− | P | P | P | P | Р | М | М | М | Н | ? | ? | М | ? | Н | Н | Н | М | Н | Н | Н | Н | ? | Н | ? |
SO4 2− | P | P | P | P | Р | Н | М | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | — | Н | Н | Р | Р | Р |
NO3 − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | — | Р | Р |
NO2 − | P | P | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | Р | М | ? | ? | М | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PO4 3− | P | Н | P | P | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ? | Н | Н | Н | Н |
CO3 2− | М | Р | P | P | Р | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | — | Н | Н | — | Н | Н | — | Н | — | — | ? | — |
CH3COO − | P | Р | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | Р | — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | Р | — | Р | Р |
CN − | P | Р | P | P | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Н | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Р | Н | Р | — | — | Н |
SiO3 2− | H | Н | P | P | ? | Н | Н | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? | ? | Н | Н | ? | ? | ? | Н | ? | ? | ? |
Полезное
Смотреть что такое «Хлорид меди(I)» в других словарях:
Хлорид меди — неорганическое соединение меди с хлором. Известны следующие хлориды меди: Хлорид меди(I) CuCl; Хлорид меди(II) CuCl2 … Википедия
Хлорид меди(II) — У этого термина существуют и другие значения, см. Хлорид меди. Хлорид меди(II) … Википедия
хлорид меди(I) — хлористая медь(I) … Cловарь химических синонимов I
хлорид меди(II) — хлорная медь … Cловарь химических синонимов I
Хлорид — меди (I) Хлориды группа химических соединений, соли хлороводородной (соляной) кислоты HCl. Ионные хлориды твёрдые кристаллические вещества с высокими температурами плавления, проявляющие основные свойства; ковалентные газы, жидкости или… … Википедия
Хлорид брома — Хлорид брома … Википедия
Хлорид иттрия — Общие Систематическое наименование Хлорид иттрия Традиционные названия Хлористый иттрий Химическая формула YCl3 Физические свойства Состояние ( … Википедия
меди(II) хлорид — vario(II) chloridas statusas T sritis chemija formulė CuCl₂ atitikmenys: angl. copper dichloride; copper(II) chloride rus. меди дихлорид; меди(II) хлорид; медь двухлористая; медь хлорная ryšiai: sinonimas – vario dichloridas … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas
меди(I) хлорид — vario(I) chloridas statusas T sritis chemija formulė Cu₂Cl₂ atitikmenys: angl. copper(I) chloride rus. меди(I) хлорид; медь хлористая ryšiai: sinonimas – divario dichloridas … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas
- Что такое cube world
- Что такое cuda nvidia