Что случилось с авторынком
Что будет дальше с ценами на машины? Эксперт все объяснил
Дефицит новых автомобилей, с которым столкнулся рынок в прошлом году, продолжается. На этот раз основная причина нехватки машин — снижение мощности производства микрочипов. Дистрибьюторы ежемесячно переписывают ценники, но спрос на новые модели пока не падает. Свою лепту в завышение цен вносят и российские дилеры, отказываясь продавать клиентам автомобили без допов и накручивая тем самым к стоимости машин от сотен тысяч до миллионов рублей.
Autonews.ru поговорил о формировании цен на новые автомобили с директором агентства «Автостат» Сергеем Удаловым. Эксперт уверен, что рост цен на машины не остановится в ближайшие 1,5 года:
«Цены на машины будут продолжать расти в этом году и, скорее всего, продолжат расти в следующем году. Потому что на сегодня дефицит на рынке только усиливается. Есть серьезная нехватка по компонентам, она не будет устранена в ближайшее время. Останавливаются некоторые производства, уже сделанные компоненты пойдут не на автомобильные рынки, поэтому автопромышленность снова не дополучит деталей. В связи с этим и цены на детали растут. А спрос на автомобили есть, поэтому стоимость машин будет только расти.
Когда у нас было колебание валют в 2014 году, производители сдерживали цены. И когда валюты отыграли обратно, цены на машины не снизились. Гораздо важнее здесь фактор дефицита и спроса. Если есть спрос на новые автомобили, то цены снижаться не будут. И укрепление рубля тут не поможет. Если бы у дилеров и дистрибьюторов были полные склады новых машин, это помогало бы снижать новые цены. А сейчас фактор рубля не работает. Цена автомобиля сегодня определяется не его себестоимостью и не курсом валют, а спросом. Что бы не происходило с рублем, машины будут дорожать.
Существует два основных момента, которые привели к данной ситуации. Первое — остановки заводов из-за пандемии. Второй момент — дефицит чипов, который также произошел из-за ограничения производства. Но то, что было создано за этот год, в большинстве своем ушло на гаджеты, компьютеры, смартфоны и бытовую технику. Не в автопром. А быстро увеличить производство не удастся, по микрочипам очень длинный цикл, кристаллы выращивают несколько месяцев. И получается, что автопром сейчас в этой части конкурирует с другими отраслями, где продавать выгоднее. Там и спроса больше, и цены на такие детали выше. В автопроме всегда был очень длинный цикл заказа, поэтому производители микрочипов в условиях дефицита быстро переориентировались на другие рынки.
Чтобы уйти от данной проблемы, нужно чтобы спрос на автомобили упал, причем по всему миру. А это практически невыполнимо, во всех странах сейчас высокий спрос как на новые автомобили, так и на машины с пробегом. И цены растут везде».
Итоги ноября на российском авторынке: падение на 20%
Вот уже пятый месяц подряд объемы продаж новых автомобилей в России продолжают снижаться: по данным Ассоциации европейского бизнеса, результат ноября составил 125 тысяч машин (без учета марок Mercedes, BMW и Mini, которые предоставляют свою статистику только раз в квартал), что на 20,4% меньше, чем годом ранее. Сильный прирост рынка в первом полугодии, обусловленный трудностями в аналогичный период прошлого года из-за строгих ковидных ограничений, сменился затяжным падением: за последние одиннадцать месяцев покупателей нашли 1 млн 439 тысяч автомобилей, то есть преимущество относительно суммарного объема продаж с января по ноябрь 2020-го теперь составляет всего лишь 6,9%.
По прогнозу АЕБ, даже в декабре, несмотря на традиционный предновогодний рост продаж, рассчитывать на положительную динамику не стоит, так что общегодовые результаты, в сравнении с 2020-м, могут оказаться весьма скромными. Более того, в первые месяцы следующего года российский рынок едва ли оправится на фоне сокращения производства, нехватки полупроводников, логистических проблем и растущих дилерских наценок, а сегмент электромобилей может особенно сильно пострадать из-за отмены нулевой импортной пошлины вкупе со вступлением в силу постановления правительства, которое предполагает почти девятикратное увеличение ставки утилизационного сбора на такие машины.
Лада Веста уже четвертый месяц подряд оказывается самой популярной моделью на рынке, причем более дешевой Гранте, которая сильнее пострадала от дефицита микрочипов, до сих пор не удается сократить отставание. Вместе с ними в десятке лидеров вновь оказались сразу две Тойоты (RAV4 и Camry), а Renault Logan и лифтбеки-близнецы Volkswagen Polo и Skoda Rapid продолжают терять позиции, пропустив вперед Duster и стремительно набирающий популярность Haval Jolion. Да и в целом среди производителей из более-менее заметных игроков российского рынка легковых автомобилей приростом могут похвастать только китайские бренды Haval, Chery и Geely, а также компания Mitsubishi, продемонстрировавшая положительную динамику во многом благодаря тому, что в ноябре прошлого года она еще не успела отойти после резкого падения продаж в начале пандемии.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2021 года (в сравнении с ноябрем 2020-го)
Марка | ноябрь 2021, шт. | ноябрь 2020, шт. | Динамика |
---|---|---|---|
Лада | 26373 | 38064 | –31% |
Kia | 14514 | 21012 | –31% |
Hyundai | 14395 | 17469 | –18% |
Renault | 11837 | 13852 | –15% |
Toyota | 7606 | 8199 | –7% |
ГАЗ | 5428 | 5540 | –2% |
Volkswagen | 5040 | 10864 | –54 % |
Skoda | 5000 | 9666 | –48% |
Haval | 4909 | 1628 | +202% |
Nissan | 4677 | 4924 | –5% |
Chery | 4097 | 1497 | +174% |
УАЗ | 3070 | 4109 | –25% |
Mitsubishi | 3023 | 2839 | +6 % |
Geely | 2826 | 2015 | +40 % |
Mazda | 2565 | 2953 | –13% |
Ford | 2123 | 1218 | +74% |
Lexus | 908 | 2233 | –59% |
Peugeot | 733 | 425 | +72% |
Genesis | 614 | 54 | +1037% |
Audi | 614 | 1803 | –66% |
Changan | 567 | 871 | –35% |
Volvo | 552 | 1030 | –46% |
Porsche | 519 | 385 | +35 % |
Suzuki | 500 | 855 | –42% |
Citroen | 432 | 297 | +45% |
Land Rover | 416 | 735 | –43% |
Cheryexeed | 403 | 103 | +291% |
Subaru | 232 | 634 | –63% |
Chevrolet | 197 | 44 | +348% |
GAC | 174 | — | — |
FAW | 162 | 288 | –44% |
Opel | 147 | 91 | +62% |
Cadillac | 133 | 90 | +48% |
Fiat | 106 | 113 | –6% |
Infiniti | 104 | 184 | –43% |
Jeep | 101 | 102 | –1% |
Honda | 90 | 79 | +14% |
Isuzu | 78 | 83 | –6% |
Dongfeng | 70 | 87 | –20% |
Jaguar | 37 | 93 | –60% |
IVECO | 34 | 29 | +17% |
Hino | 27 | — | — |
Lifan | 26 | 108 | –76 % |
Brilliance | 4 | 36 | –89% |
Zotye | 2 | 0 | — |
Foton | 1 | 23 | –96% |
Chrysler | 0 | 3 | — |
Datsun | 0 | 853 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в ноябре 2021 года (в сравнении с ноябрем 2020-го)
Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение
За 11 месяцев текущего года в РФ продано 1,439 млн автомобилей (не включая поквартально отчитывающихся BMW и Mercedes-benz), что выше показателя за тот же период 2020 года на 6,9%, однако ниже доковидного уровня на 8,9%.
Продажи топ-5 игроков* авторынка РФ за 11 мес. 2021 г. (тыс. шт.) с динамикой к 2019-2020 гг.**
Бренд/марка | 11 мес. 2021г | к 2020г | к 2019г |
«АвтоВАЗ» | 320,795 | +6% | -1,8% |
Hyundai | 163,16 | +10,2% | -1,8% |
Kia | 190,27 | +4,7% | -8,5% |
Volkswagen | 185,338 | -4,4% | -5% |
Toyota | 105,607 | +5,1% | -4,6% |
* совокупно занимают около 70% рынка;
** на основании данных АЕБ и расчетов «Интерфакса».
Вопреки заявленным ранее планам о попытках пересмотреть в ноябре прогноз рынка на 2021 г. АЕБ воздержалась от какой-либо оценки по году, лишь анонсировав в своем новом пресс-релизе ежегодную конференцию 13 января 2022 года. На ней ассоциация озвучит окончательные результаты 2021 года и попробует дать прогноз развития отрасли в следующем году.
Электромобильные ограничения
АЕБ в ноябрьском пресс-релизе вновь затронула тему сдерживающих факторов рынка электромобилей в РФ, выступив против повышения ввозных импортных пошлин и анонсированного Минпромторгом в начале ноября резкого повышения ставок утильсбора на электрокары.
В пресс-релизе ассоциации Штэрцель отмечает: «В дополнение ко всем негативно влияющим на рынок факторам, таким как сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы, правительство инициирует нормативные акты, которые могут только усугубить ситуацию».
В совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электромобили, повышение утильсбора на них, по мнению АЕБ, существенно ухудшит развитие сегмента, который только начал расти.
В пояснительной записке к опубликованной инициативе министерство заявило: «Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса».
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ за ноябрь и 11 мес. 2021 г., шт. (данные АЕБ)
Бренд/марка | ноябрь 2021 г. | ноябрь 2020 г. | Изменение | 11 мес. 2021 г. | 11 мес. 2020 г. | Изменение | Доля рынка за 11 мес. 2021 г., % | Доля рынка за 11 мес. 2020 г., % |
АВТОВАЗ-RENAULT-NISSAN- MITSUBISHI | 46 014 | 60 716 | -24,2% | 512 350 | 520 129 | -1,5% | 35,6 | 38,6 |
«АвтоВАЗ» (Lada) | 26 373 | 38 064 | -30,7% | 320 795 | 302 744 | 6,0% | 22,3 | 22,5 |
«АвтоВАЗ» (Niva) | — | 0 | — | — | 8 822 | — | — | 0,7 |
Renault | 11 837 | 13 852 | -14,5% | 119 503 | 116 262 | 2,8% | 8,3 | 8,6 |
Nissan | 4 677 | 4 924 | -5,0% | 45 735 | 51 332 | -10,9% | 3,2 | 3,8 |
Infiniti | 104 | 184 | -43,5% | 1 724 | 1 656 | 4,1% | 0,1 | 0,1 |
Mitsubishi | 3 023 | 2 839 | 6,5% | 24 593 | 25 465 | -3,4% | 1,7 | 1,9 |
Datsun | — | 853 | — | — | 13 848 | — | — | 1,0 |
HYUNDAI GROUP | 15 009 | 17 500 | -14,2% | 163 160 | 148 028 | 10,2% | 11,3 | 11,0 |
Hyundai | 14 395 | 17 446 | -17,5% | 159 740 | 146 890 | 8,7% | 11,1 | 10,9 |
Genesis | 614 | 54 | 1037,0% | 3 420 | 1 138 | 200,5% | 0,2 | 0,1 |
KIA | 14 514 | 21 012 | -30,9% | 190 270 | 181 706 | 4,7% | 13,2 | 13,5 |
VW GROUP | 10 654 | 22 333 | -52,3% | 185 338 | 193 918 | -4,4% | 12,9 | 14,4 |
Skoda | 5 000 | 9 666 | -48,3% | 83 237 | 84 930 | -2,0% | 5,8 | 6,3 |
Volkswagen | 4 602 | 10 208 | -54,9% | 81 754 | 90 848 | -10,0% | 5,7 | 6,7 |
Audi | 614 | 1 803 | -65,9% | 15 595 | 13 305 | 17,2% | 1,1 | 1,0 |
Volkswagen ком.авт. | 438 | 656 | -33,2% | 4 752 | 4 835 | -1,7% | 0,3 | 0,4 |
TOYOTA GROUP | 8 514 | 10 432 | -18,4% | 105 778 | 100 607 | 5,1% | 7,4 | 7,5 |
Toyota | 7 606 | 8 199 | -7,2% | 87 572 | 82 420 | 6,3% | 6,1 | 6,1 |
Lexus | 908 | 2 233 | -59,3% | 18 206 | 18 187 | 0,1% | 1,3 | 1,4 |
ГАЗ КОМ.АВТ. | 5 428 | 5 540 | -2,0% | 50 111 | 42 319 | 18,4% | 3,5 | 3,1 |
HAVAL | 4 909 | 1 628 | 201,5% | 34 765 | 14 879 | 133,7% | 2,4 | 1,1 |
CHERY GROUP | 4 500 | 1 600 | 181,3% | 36 005 | 9 455 | 280,8% | 2,5 | 0,7 |
Chery | 4 097 | 1 497 | 173,7% | 32 883 | 9 352 | 251,6% | 2,3 | 0,7 |
Cheryexeed | 403 | 103 | 291,3% | 3 122 | 103 | 2931,1% | 0,2 | 0,0 |
УАЗ | 3 070 | 4 109 | -25,3% | 28 945 | 29 393 | -1,5% | 2,0 | 2,2 |
GEELY | 2 826 | 2 015 | 40,2% | 22 479 | 13 772 | 63,2% | 1,6 | 1,0 |
MAZDA | 2 565 | 2 953 | -13,1% | 25 974 | 23 378 | 11,1% | 1,8 | 1,7 |
FORD ком.авт | 2 123 | 1 218 | 74,3% | 17 739 | 11 681 | 51,9% | 1,2 | 0,9 |
STELLANTIS | 1 519 | 1 031 | 47,3% | 16 446 | 9 841 | 67,1% | 1,1 | 0,7 |
Peugeot | 733 | 425 | 72,5% | 7 685 | 3 796 | 102,4% | 0,5 | 0,3 |
Citroёn | 432 | 297 | 45,5% | 4 370 | 2 851 | 53,3% | 0,3 | 0,2 |
Opel | 147 | 91 | 61,5% | 1 805 | 493 | 266,1% | 0,1 | 0,0 |
Fiat | 106 | 113 | -6,2% | 1 104 | 1 196 | -7,7% | 0,1 | 0,1 |
Chrysler | — | 3 | — | 2 | 28 | -92,9% | 0,0 | 0,0 |
Jeep | 101 | 102 | -1,0% | 1 480 | 1 477 | 0,2% | 0,1 | 0,1 |
CHANGAN | 567 | 871 | -34,9% | 5 104 | 6 460 | -21,0% | 0,4 | 0,5 |
VOLVO | 552 | 1 030 | -46,4% | 8 451 | 6 899 | 22,5% | 0,6 | 0,5 |
PORSCHE | 519 | 385 | 34,8% | 5 501 | 5 106 | 7,7% | 0,4 | 0,4 |
SUZUKI | 500 | 855 | -41,5% | 8 605 | 7 083 | 21,5% | 0,6 | 0,5 |
JAGUAR LAND ROVER | 453 | 828 | -45,3% | 6 162 | 6 471 | -4,8% | 0,4 | 0,5 |
Land Rover | 416 | 735 | -43,4% | 5 702 | 5 611 | 1,6% | 0,4 | 0,4 |
Jaguar | 37 | 93 | -60,2% | 460 | 860 | -46,5% | 0,0 | 0,1 |
GM GROUP | 330 | 134 | 146,3% | 3 042 | 1 772 | 71,7% | 0,2 | 0,1 |
Chevrolet | 197 | 44 | 347,7% | 796 | 504 | 57,9% | 0,1 | 0,0 |
Cadillac | 133 | 90 | 47,8% | 2 246 | 1 268 | 77,1% | 0,2 | 0,1 |
SUBARU | 232 | 634 | -63,4% | 5 405 | 5 428 | -0,4% | 0,4 | 0,4 |
GAC | 174 | — | — | 807 | — | — | 0,1 | — |
FAW | 162 | 288 | -43,8% | 2 986 | 2 493 | 19,8% | 0,2 | 0,2 |
HONDA | 90 | 79 | 13,9% | 1 197 | 1 383 | -13,4% | 0,1 | 0,1 |
ISUZU | 78 | 83 | -6,0% | 691 | 888 | -22,2% | 0,0 | 0,1 |
DFM | 70 | 87 | -19,5% | 436 | 890 | -51,0% | — | 0,1 |
IVECO | 34 | 29 | 17,2% | 466 | 316 | 47,5% | 0,0 | 0,0 |
HINO | 27 | — | — | 27 | — | — | 0,0 | — |
LIFAN | 26 | 108 | -75,9% | 611 | 1 281 | -52,3% | 0,0 | 0,1 |
BRILLIANCE | 4 | 36 | -88,9% | 107 | 213 | -49,8% | 0,0 | 0,0 |
ZOTYE | 2 | 0 | — | 48 | 158 | -69,6% | 0,0 | 0,0 |
FOTON | 1 | 23 | -95,7% | 36 | 114 | -68,4% | 0,0 | 0,0 |
HYUNDAI ком.авт. | — | 23 | — | 2 | 197 | -99,0% | 0,0 | 0,0 |
FORD | 0 | 0 | — | 1 | 93 | -98,9% | 0,0 | 0,0 |
SOLLERS GROUP | 5 193 | 5 327 | -2,5% | 46 684 | 41 074 | 13,7% | 3,2 | 3,1 |
Ford ком.авт. | 2 123 | 1 218 | 74,3% | 17 739 | 11 681 | 51,9% | 1,2 | 0,9 |
УАЗ | 3 070 | 4 109 | -25,3% | 28 945 | 29 393 | -1,5% | 2,0 | 2,2 |
Топ-10 продаваемых моделей в ноябре 2021 г. с динамикой к ноябрю 2020 г. (шт.):