Что такое forts на бирже
Торговля на ФОРТС
Торговля на ФОРТС — одно из самых популярных направлений работы с Московской биржей. Что это за рынок, какие плюсы и минусы у него есть? Рассмотрим основные аспекты работы с ФОРТС.
Что такое ФОРТС
ФОРТС — это рынок производных ценных бумаг, то есть фьючерсов и опционов. Производные ценные бумаги основаны на других базовых активах — акциях, товарах, индексах и так далее. Весь список базовых активов будет ниже. Сами фьючерсы и опционы активами не считаются.
Преимущества и недостатки рынка
Фьючерсы и опционы — отличные инструменты для краткосрочной торговли. С одной стороны, срочные ценные бумаги позволяют за довольно короткий промежуток времени получить серьезную прибыль. С другой — потерять деньги здесь тоже легче, чем на торговле акциями.
Высокая доходность сделок
В отличие от торговли акциями и облигациями, спекуляция на срочных производных ценных бумагах может принести больше прибыли за малый срок. Конечно, это сопровождается и повышением рисков. Новичкам я советую не начинать с этого рынка, а для начала потренироваться на менее «скоростной» торговле.
Гарантийное обеспечение
Гарантийное обеспечение — это финансовый инструмент, который позволит вам торговать на более крупные суммы, чем есть у вас на счету. Фактически, покупая фьючерсы или опционы, вы оплачиваете только часть стоимости ценных бумаг. Полученными бумагами можно сразу же торговать, получая реальную прибыль и покрывая гарантийное обеспечение.
Низкий порог вхождения
Чтобы начать торговать на ФОРТС, вам нужно меньше денег на счету. С одной стороны, это делает ФОРТС более привлекательным для начинающих трейдеров. С другой — фьючерсы и опционы нельзя назвать идеальными стартовыми инструментами для новичков.
Как попасть на срочный рынок ФОРТС
ФОРТС — это часть Московской биржи, соответственно, чтобы торговать на нем, вам нужно зарегистрироваться у брокера. Мосбиржа работает только с этими брокерами — из них выбирайте подходящего и начинайте с ним работать. Сразу подчеркну — без брокера на бирже (включая рынок ФОРТС) торговать не получится.
Выбрав брокера, зарегистрируйтесь у него и создайте счет. Пополнив его, откройте опционную доску или список фьючерсов. Теперь вы можете покупать и продавать ценные бумаги на ФОРТС.
Обратите внимание — на спот-рынке минимальный лот составляет 10 единиц (то есть 10 акций — вы не можете купить только одну), на ФОРТСе — от 100 единиц и больше. На примере внизу стоимость фьючерсного контракта на 100 акций Газпрома — 17 031 рубль. Для открытия позиции на этот фьючерс вам нужно иметь на счету не эту сумму, а гарантийное обеспечение — оно указано внизу справа, 3 111,66 рублей. Учитывайте это, рассчитывая минимальное пополнение брокерского счета.
Участники срочного рынка FORTS
Разберем самых активных участников этого сегмента.
Спекулянты
ФОРТС — идеальное место для краткосрочной торговли и спекуляций. Соответственно, значительную часть пользователей рынка составляют спекулянты — трейдеры, которые получают прибыль за счет разниц в цене. Гарантийное обеспечение также усиливает популярность ФОРТС у спекулянтов, ведь здесь не требуются крупные вложения.
Торговцы физическими товарами
Хеджирование — это страхование рисков. Именно этим занимаются продавцы физическими активами на рынке ФОРТС. Чтобы застраховать себя от падения цены на свой товар, они закупают фьючерсные контракты на покупку своих товаров. Соответственно, если цена действительно упадет, они смогут возместить убыток прибылью с ФОРТСа. Такая стратегия несколько снижает регулярную прибыль (точнее, увеличивает регулярный убыток), зато оберегает от внезапного обвала цен.
Пример хеджа на срочном рынке
На ФОРТС представлены фьючерсы на акции, а потому с их помощью можно хеджировать риски от торговли этим базовым активом. Вот пример.
Хеджируем акции Сбербанка с ценой 139,68 руб. Для этого можно продать фьючерс на них по цене 14074 руб. за фьючерс на 100 акций. ГО для открытия позиции по фьючерсу на акции Сбербанка — 1980 руб. Так что для открытия хеджирующей позиции на каждые 100 акций Сбербанка ценой 139,68 руб. нужно ГО в размере 1980 руб., плюс еще 2000-3000 руб. на вариационную маржу, то есть около 5000 руб. Итак, если цена на акции упадет до 130 рублей (то есть убыток составит 968 рублей на 100 акций), выгода по фьючерсам принесет эквивалентную прибыль, и вы не потеряете в деньгах. Если акции поднимутся в цене, вы можете закрыть позицию на фьючерсы.
Правила торговли
Срок обращения фьючерса на ФОРТС — до трех месяцев. Фьючерсы истекают четыре раза в год — в марте, июне, сентябре и декабре. Фьючерс может обращаться на рынке до третьего четверга того месяца, в который он истекает. На следующий день (то есть в пятницу) фьючерс вступит в силу, и по нему проведутся расчеты.
У опционов правила обращения более гибкие, ознакомиться с ними можно в документации Мосбиржи.
Финансовые инструменты ФОРТС
На рынке ФОРТС торгуются только фьючерсы и опционы. В качестве базовых активов выступают:
Независимо от типа базового актива фьючерсы и опционы обладают определенными свойствами. Разберем эти инструменты подробнее.
Фьючерсы
Фьючерс — это контракт на покупку актива в будущем по текущей цене.
Фьючерсы бывают расчетными и поставочными. Если говорить о фьючерсах на акции, то на Московской бирже торгуются только поставочные — в день экспирации покупатель фьючерса получает реальный базовый актив на свой счет. Например, если вы купили фьючерс на 100 акций Сбербанка, то в день экспирации получите реальные 100 акций. Соответственно, вы сможете получать по ним дивиденды и иметь другие привилегии владельца акции. Но вы имеете полное право после покупки фьючерса не дожидаться экспирации, а продать контракт, получив прибыль от спекуляции. Фьючерсы на индексы и валюты, представленные на Московской бирже, относятся к расчетному типу.
Торговля фьючерсами для начинающих
Технически работа с фьючерсами ничем не отличается от остальных финансовых инструментов. Вы открываете заявку, указав цену и количество, и заявка закрывается, как только будет найдено встречное предложение.
Цена фьючерса подчиняется простым закономерностям. Во-первых, большую часть времени обращения она будет заметно отличаться от реальной цены базового актива. Во-вторых, чем ближе срок экспирации, тем меньше будет разница между ценой фьючерса и базового актива — рынок будет выравнивать котировки.
Покупайте фьючерсы, когда ожидаете, что цена базового актива поднимется относительно контрактной. Не сравнивайте текущую и прогнозируемую котировку базового актива! Даже если вы прогнозируете падение цены на базовый актив, покупка фьючерса может быть выгодной, если фьючерс все еще будет дешевле акции.
Опционы
Опционы схожи с фьючерсами — это производные ценные бумаги, основанные на базовом активе. Опцион фиксирует цену товара и предлагает дату его покупки. В отличие от фьючерса, покупатель опциона в день экспирации может отказаться покупать базовый актив, если цена его не устраивает. В этом случае убытком будет только стоимость самого опциона, а не цена опциона и разница реальной и договорной цены, как было бы с фьючерсом. На Московской бирже все опционы:
Все опционы делятся на две категории — пут и колл. Пут — это опционы на продажу. Если вы покупаете такой опцион, предполагается, что вы будете продавцом базового актива. Колл — это опционы на покупку. Покупая такие опционы, вы становитесь покупателем и базового актива.
Анализ рынка опционов обычно проводят с помощью опционного деска в торговом терминале.
Какие операции можно провести с опционами
С опционами можно провести четыре операции:
Независимо от типа опциона, его покупка ограничивает ваш убыток гарантийным обеспечением; ваша прибыль не ограничена. Продажа опциона ограничивает прибыль гарантийным обеспечением, но не накладывает ограничений на убыток.
Работа с опционами для начинающих
Если вы только начали работать на бирже, не трогайте опционы. Заработать на них можно, но новичок легко потеряет весь заработанный депозит. Чтобы убыток не превышал прибыль, выбирайте не быстрые и большие деньги, а стратегию, которая обеспечит вам 3-5% прибыли в месяц.
Расписание рабочего времени на рынке FORTS
Рынок ФОРТС работает, как и большинство других разделов Московской биржи. Рынок открывается в 10:00. До 18:45 идет основная дневная торговая сессия. В 14:00 торги останавливаются на пятиминутный клиринг.
С 19:00 до 23:50 идет дополнительная вечерняя сессия. Клиринг проводится с 18:45 до 19:00 во все дни, кроме дней экспирации. В расчетные дни вечерний клиринг длится на пять минут дольше, и вечерняя сессия начинается в 19:05.
По выходным и государственным праздникам ФОРТС (как и вся Мосбиржа) недоступен. Если вы не уверены, работает ли биржа в определенный день, сверьтесь с торговым календарем. В него полезно заглядывать и для того, чтобы сверять даты экспирации срочных бумаг.
Теперь вы лучше знакомы с рынком ФОРТС и имеете представление о финансовых инструментах, которые там обращаются. Основное преимущество рынка — низкий порог вхождения, который обеспечивается кредитным плечом и небольшой стоимостью фьючерсных и опционных контрактов по сравнению с базовыми активами. Строго придерживайтесь стратегии и не спешите получить огромную прибыль — это теоретически возможно, но в будущем грозит большими убытками и потерей депозита.
Поделитесь статьей с друзьями в соцсетях — возможно, эти знания помогут и им.
Что такое forts на бирже
Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
Фьючерсы | 5 115 982 655 | 5 103 915 | 955 877 | 6 959 260 633 | 6 986 859 | 1 405 158 |
Опционы | 337 246 861 | 196 100 | 20 515 | 576 779 030 | 385 938 | 32 501 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-3.22 | 157 560 | -0,35% | 158 950 | 156 130 | 374 879 | 172 423 | 503 826 |
MXI-3.22 | 3 749,9 | -0,10% | 3 768,5 | 3 702,25 | 23 818 | 7 692 | 25 154 |
MIX-3.22 | 374 975 | -0,13% | 376 800 | 370 125 | 21 303 | 12 092 | 25 996 |
RTSM-3.22 | 1 575 | -0,38% | 1 589,5 | 1 562 | 15 179 | 5 116 | 26 406 |
RVI-1.22 | 32,1 | — | 32,1 | 32,1 | 2 | 1 | 46 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRF-3.22 | 29 907 | -0,26% | 30 034 | 29 455 | 287 949 | 79 582 | 568 692 |
GAZR-3.22 | 34 558 | -0,69% | 35 058 | 34 111 | 240 625 | 59 649 | 703 454 |
VTBR-3.22 | 4 813 | +0,21% | 4 842 | 4 715 | 161 987 | 21 381 | 604 764 |
SPYF-3.22 | 469,5 | -0,02% | 471 | 467,5 | 60 533 | 10 321 | 412 026 |
GMKN-3.22 | 20 962 | -0,55% | 21 121 | 20 803 | 19 220 | 7 577 | 156 336 |
LKOH-3.22 | 64 403 | +0,16% | 64 579 | 63 455 | 11 867 | 6 809 | 39 370 |
MAIL-3.22 | 9 000 | — | 9 028 | 8 710 | 11 206 | 3 279 | 52 666 |
AFLT-3.22 | 6 015 | -0,18% | 6 057 | 5 985 | 10 741 | 1 545 | 105 034 |
YNDF-3.22 | 45 279 | +0,03% | 45 393 | 44 214 | 10 096 | 4 483 | 28 546 |
MGNT-3.22 | 5 392 | +0,60% | 5 399 | 5 339 | 9 378 | 1 713 | 125 932 |
SBPR-3.22 | 28 044 | -0,68% | 28 289 | 27 818 | 8 391 | 3 180 | 32 724 |
ALRS-3.22 | 11 767 | +0,93% | 11 787 | 11 551 | 5 565 | 1 925 | 30 596 |
MOEX-3.22 | 15 276 | +0,18% | 15 589 | 15 124 | 5 025 | 1 685 | 22 574 |
ROSN-3.22 | 58 283 | -0,58% | 59 050 | 57 500 | 4 738 | 2 612 | 15 860 |
TATN-3.22 | 48 068 | -0,78% | 48 599 | 47 499 | 2 968 | 1 570 | 14 572 |
SNGR-3.22 | 39 155 | -0,90% | 39 854 | 38 961 | 2 966 | 1 476 | 18 186 |
NLMK-3.22 | 21 590 | +0,48% | 21 630 | 21 321 | 2 824 | 1 171 | 15 100 |
HYDR-3.22 | 7 318 | +0,32% | 7 357 | 7 283 | 2 009 | 636 | 13 826 |
POLY-3.22 | 12 926 | +0,33% | 12 993 | 12 860 | 1 339 | 699 | 23 504 |
MTSI-3.22 | 29 701 | -0,31% | 29 784 | 29 303 | 1 262 | 429 | 10 106 |
FIVE-3.22 | 19 769 | +0,24% | 19 846 | 19 474 | 951 | 386 | 15 070 |
TCSI-3.22 | 60 820 | +1,03% | 60 840 | 59 250 | 710 | 418 | 16 472 |
MAGN-3.22 | 65 736 | +0,64% | 66 095 | 64 709 | 687 | 521 | 2 774 |
NOTK-3.22 | 168 229 | -0,17% | 170 199 | 165 571 | 626 | 480 | 2 752 |
SNGP-3.22 | 38 760 | +0,48% | 38 868 | 38 576 | 530 | 284 | 9 572 |
AFKS-3.22 | 22 810 | +0,62% | 22 922 | 22 660 | 419 | 238 | 10 542 |
RTKM-3.22 | 8 358 | -1,52% | 8 483 | 8 288 | 382 | 197 | 3 194 |
PIKK-3.22 | 10 268 | -0,70% | 10 400 | 10 193 | 313 | 96 | 1 150 |
CHMF-3.22 | 160 422 | +0,15% | 160 547 | 158 219 | 297 | 267 | 612 |
FEES-3.22 | 16 919 | +1,16% | 16 919 | 16 578 | 275 | 130 | 4 618 |
PLZL-3.22 | 131 872 | +0,67% | 132 506 | 130 381 | 155 | 132 | 1 400 |
IRAO-3.22 | 42 321 | -0,77% | 42 705 | 42 053 | 86 | 62 | 4 564 |
OZON-3.22 | 23 150 | -0,30% | 23 150 | 22 749 | 75 | 41 | 1 282 |
BABA-3.22 | 8 823 | +1,05% | 8 954 | 8 800 | 70 | 57 | 6 288 |
BIDU-3.22 | 11 695 | +10,49% | 11 738 | 11 395 | 4 | 4 | 410 |
TRNF-3.22 | 165 597 | -1,01% | 167 533 | 165 597 | 3 | 3 | 134 |
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OF10-3.22 | 9 100 | -0,30% | 9 100 | 9 082 | 2 | 2 | 2 208 |
OFZ2-3.22 | 9 933 | +0,30% | 9 933 | 9 933 | 1 | 1 | 2 016 |
OF15-3.22 | 9 471 | — | 9 471 | 9 471 | 1 | 1 | 8 114 |
OFZ4-3.22 | — | — | — | — | — | — | 152 |
OFZ6-3.22 | — | — | — | — | — | — | 198 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si-3.22 | 75 056 | +0,20% | 75 110 | 74 486 | 1 885 105 | 292 753 | 1 934 950 |
ED-3.22 | 1,1338 | +0,04% | 1,1364 | 1,133 | 186 123 | 9 288 | 263 546 |
Eu-3.22 | 85 096 | +0,20% | 85 200 | 84 555 | 139 057 | 21 523 | 243 068 |
GBPU-3.22 | 1,3402 | -0,09% | 1,3418 | 1,3385 | 18 543 | 425 | 10 650 |
AUDU-3.22 | 0,723 | -0,18% | 0,7255 | 0,7225 | 876 | 162 | 5 106 |
UCAD-3.22 | 1,2815 | -0,09% | 1,2834 | 1,2783 | 525 | 120 | 4 774 |
UJPY-3.22 | 114,2 | -0,10% | 114,4 | 114,13 | 342 | 94 | 3 238 |
UCHF-3.22 | 0,916 | -0,11% | 0,917 | 0,9134 | 257 | 79 | 3 180 |
UTRY-3.22 | 12,2 | +3,83% | 12,3 | 12,0995 | 7 | 5 | 76 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1MDR-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 804 |
1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 808 |
1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
1MFR-9.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-10.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-11.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 554 |
RUON-6.22 | — | — | — | — | — | — | 300 |
RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 302 |
RUON-10.22 | — | — | — | — | — | — | 1 500 |
RUON-11.22 | — | — | — | — | — | — | 1 500 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-1.22 | 76,02 | +0,52% | 77,02 | 75,57 | 1 177 326 | 119 074 | 920 926 |
NG-12.21 | 3,724 | +1,25% | 3,83 | 3,664 | 84 390 | 24 857 | 50 722 |
SILV-3.22 | 22,92 | — | 23,02 | 22,84 | 41 796 | 4 690 | 360 260 |
GOLD-3.22 | 1 811,1 | +0,11% | 1 815 | 1 807 | 35 853 | 10 832 | 172 160 |
PLT-3.22 | 981,2 | +0,35% | 986,6 | 976,6 | 1 335 | 418 | 31 472 |
PLD-3.22 | 1 955 | +1,28% | 1 993,5 | 1 932,09 | 610 | 473 | 5 152 |
SUGR-3.22 | 36,84 | +2,13% | 36,84 | 36,83 | 5 | 4 | 114 |
ALMN-1.22 | 2 747 | -3,27% | 2 887 | 2 747 | 4 | 3 | 6 |
Co-1.22 | 9 760 | +1,53% | 9 760 | 9 657 | 4 | 4 | 14 |
CL-1.22 | 73,33 | +0,63% | 73,33 | 73,33 | 1 | 1 | 78 |
Nl-1.22 | 20 390 | +0,82% | 20 390 | 20 390 | 1 | 1 | 100 |
GLD-1.22 | — | — | — | — | — | — | 18 |
SLV-1.22 | — | — | — | — | — | — | 130 |
Zn-1.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Что такое forts на бирже
Текущее значение | Предыдущее закрытие | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Объем торгов (USD) | Объем торгов (контр.) | Число сделок | |
Фьючерсы | 5 115 982 655 | 5 103 915 | 955 877 | 6 959 260 633 | 6 986 859 | 1 405 158 |
Опционы | 337 246 861 | 196 100 | 20 515 | 576 779 030 | 385 938 | 32 501 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTS-3.22 | 157 560 | -0,35% | 158 950 | 156 130 | 374 879 | 172 423 | 503 826 |
MXI-3.22 | 3 749,9 | -0,10% | 3 768,5 | 3 702,25 | 23 818 | 7 692 | 25 154 |
MIX-3.22 | 374 975 | -0,13% | 376 800 | 370 125 | 21 303 | 12 092 | 25 996 |
RTSM-3.22 | 1 575 | -0,38% | 1 589,5 | 1 562 | 15 179 | 5 116 | 26 406 |
RVI-1.22 | 32,1 | — | 32,1 | 32,1 | 2 | 1 | 46 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBRF-3.22 | 29 907 | -0,26% | 30 034 | 29 455 | 287 949 | 79 582 | 568 692 |
GAZR-3.22 | 34 558 | -0,69% | 35 058 | 34 111 | 240 625 | 59 649 | 703 454 |
VTBR-3.22 | 4 813 | +0,21% | 4 842 | 4 715 | 161 987 | 21 381 | 604 764 |
SPYF-3.22 | 469,5 | -0,02% | 471 | 467,5 | 60 533 | 10 321 | 412 026 |
GMKN-3.22 | 20 962 | -0,55% | 21 121 | 20 803 | 19 220 | 7 577 | 156 336 |
LKOH-3.22 | 64 403 | +0,16% | 64 579 | 63 455 | 11 867 | 6 809 | 39 370 |
MAIL-3.22 | 9 000 | — | 9 028 | 8 710 | 11 206 | 3 279 | 52 666 |
AFLT-3.22 | 6 015 | -0,18% | 6 057 | 5 985 | 10 741 | 1 545 | 105 034 |
YNDF-3.22 | 45 279 | +0,03% | 45 393 | 44 214 | 10 096 | 4 483 | 28 546 |
MGNT-3.22 | 5 392 | +0,60% | 5 399 | 5 339 | 9 378 | 1 713 | 125 932 |
SBPR-3.22 | 28 044 | -0,68% | 28 289 | 27 818 | 8 391 | 3 180 | 32 724 |
ALRS-3.22 | 11 767 | +0,93% | 11 787 | 11 551 | 5 565 | 1 925 | 30 596 |
MOEX-3.22 | 15 276 | +0,18% | 15 589 | 15 124 | 5 025 | 1 685 | 22 574 |
ROSN-3.22 | 58 283 | -0,58% | 59 050 | 57 500 | 4 738 | 2 612 | 15 860 |
TATN-3.22 | 48 068 | -0,78% | 48 599 | 47 499 | 2 968 | 1 570 | 14 572 |
SNGR-3.22 | 39 155 | -0,90% | 39 854 | 38 961 | 2 966 | 1 476 | 18 186 |
NLMK-3.22 | 21 590 | +0,48% | 21 630 | 21 321 | 2 824 | 1 171 | 15 100 |
HYDR-3.22 | 7 318 | +0,32% | 7 357 | 7 283 | 2 009 | 636 | 13 826 |
POLY-3.22 | 12 926 | +0,33% | 12 993 | 12 860 | 1 339 | 699 | 23 504 |
MTSI-3.22 | 29 701 | -0,31% | 29 784 | 29 303 | 1 262 | 429 | 10 106 |
FIVE-3.22 | 19 769 | +0,24% | 19 846 | 19 474 | 951 | 386 | 15 070 |
TCSI-3.22 | 60 820 | +1,03% | 60 840 | 59 250 | 710 | 418 | 16 472 |
MAGN-3.22 | 65 736 | +0,64% | 66 095 | 64 709 | 687 | 521 | 2 774 |
NOTK-3.22 | 168 229 | -0,17% | 170 199 | 165 571 | 626 | 480 | 2 752 |
SNGP-3.22 | 38 760 | +0,48% | 38 868 | 38 576 | 530 | 284 | 9 572 |
AFKS-3.22 | 22 810 | +0,62% | 22 922 | 22 660 | 419 | 238 | 10 542 |
RTKM-3.22 | 8 358 | -1,52% | 8 483 | 8 288 | 382 | 197 | 3 194 |
PIKK-3.22 | 10 268 | -0,70% | 10 400 | 10 193 | 313 | 96 | 1 150 |
CHMF-3.22 | 160 422 | +0,15% | 160 547 | 158 219 | 297 | 267 | 612 |
FEES-3.22 | 16 919 | +1,16% | 16 919 | 16 578 | 275 | 130 | 4 618 |
PLZL-3.22 | 131 872 | +0,67% | 132 506 | 130 381 | 155 | 132 | 1 400 |
IRAO-3.22 | 42 321 | -0,77% | 42 705 | 42 053 | 86 | 62 | 4 564 |
OZON-3.22 | 23 150 | -0,30% | 23 150 | 22 749 | 75 | 41 | 1 282 |
BABA-3.22 | 8 823 | +1,05% | 8 954 | 8 800 | 70 | 57 | 6 288 |
BIDU-3.22 | 11 695 | +10,49% | 11 738 | 11 395 | 4 | 4 | 410 |
TRNF-3.22 | 165 597 | -1,01% | 167 533 | 165 597 | 3 | 3 | 134 |
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OF10-3.22 | 9 100 | -0,30% | 9 100 | 9 082 | 2 | 2 | 2 208 |
OFZ2-3.22 | 9 933 | +0,30% | 9 933 | 9 933 | 1 | 1 | 2 016 |
OF15-3.22 | 9 471 | — | 9 471 | 9 471 | 1 | 1 | 8 114 |
OFZ4-3.22 | — | — | — | — | — | — | 152 |
OFZ6-3.22 | — | — | — | — | — | — | 198 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si-3.22 | 75 056 | +0,20% | 75 110 | 74 486 | 1 885 105 | 292 753 | 1 934 950 |
ED-3.22 | 1,1338 | +0,04% | 1,1364 | 1,133 | 186 123 | 9 288 | 263 546 |
Eu-3.22 | 85 096 | +0,20% | 85 200 | 84 555 | 139 057 | 21 523 | 243 068 |
GBPU-3.22 | 1,3402 | -0,09% | 1,3418 | 1,3385 | 18 543 | 425 | 10 650 |
AUDU-3.22 | 0,723 | -0,18% | 0,7255 | 0,7225 | 876 | 162 | 5 106 |
UCAD-3.22 | 1,2815 | -0,09% | 1,2834 | 1,2783 | 525 | 120 | 4 774 |
UJPY-3.22 | 114,2 | -0,10% | 114,4 | 114,13 | 342 | 94 | 3 238 |
UCHF-3.22 | 0,916 | -0,11% | 0,917 | 0,9134 | 257 | 79 | 3 180 |
UTRY-3.22 | 12,2 | +3,83% | 12,3 | 12,0995 | 7 | 5 | 76 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1MDR-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
1MFR-12.21 | — | — | — | — | — | — | 806 |
1MFR-1.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-2.22 | — | — | — | — | — | — | 410 |
1MFR-3.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-4.22 | — | — | — | — | — | — | 804 |
1MFR-5.22 | — | — | — | — | — | — | 808 |
1MFR-7.22 | — | — | — | — | — | — | 800 |
1MFR-9.22 | — | — | — | — | — | — | 402 |
1MFR-10.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
1MFR-11.22 | — | — | — | — | — | — | 2 000 |
RUON-12.21 | — | — | — | — | — | — | 1 594 |
RUON-1.22 | — | — | — | — | — | — | 1 970 |
RUON-2.22 | — | — | — | — | — | — | 1 984 |
RUON-3.22 | — | — | — | — | — | — | 1 570 |
RUON-4.22 | — | — | — | — | — | — | 506 |
RUON-5.22 | — | — | — | — | — | — | 554 |
RUON-6.22 | — | — | — | — | — | — | 300 |
RUON-9.22 | — | — | — | — | — | — | 302 |
RUON-10.22 | — | — | — | — | — | — | 1 500 |
RUON-11.22 | — | — | — | — | — | — | 1 500 |
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-1.22 | 76,02 | +0,52% | 77,02 | 75,57 | 1 177 326 | 119 074 | 920 926 |
NG-12.21 | 3,724 | +1,25% | 3,83 | 3,664 | 84 390 | 24 857 | 50 722 |
SILV-3.22 | 22,92 | — | 23,02 | 22,84 | 41 796 | 4 690 | 360 260 |
GOLD-3.22 | 1 811,1 | +0,11% | 1 815 | 1 807 | 35 853 | 10 832 | 172 160 |
PLT-3.22 | 981,2 | +0,35% | 986,6 | 976,6 | 1 335 | 418 | 31 472 |
PLD-3.22 | 1 955 | +1,28% | 1 993,5 | 1 932,09 | 610 | 473 | 5 152 |
SUGR-3.22 | 36,84 | +2,13% | 36,84 | 36,83 | 5 | 4 | 114 |
ALMN-1.22 | 2 747 | -3,27% | 2 887 | 2 747 | 4 | 3 | 6 |
Co-1.22 | 9 760 | +1,53% | 9 760 | 9 657 | 4 | 4 | 14 |
CL-1.22 | 73,33 | +0,63% | 73,33 | 73,33 | 1 | 1 | 78 |
Nl-1.22 | 20 390 | +0,82% | 20 390 | 20 390 | 1 | 1 | 100 |
GLD-1.22 | — | — | — | — | — | — | 18 |
SLV-1.22 | — | — | — | — | — | — | 130 |
Zn-1.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.