Что сейчас происходит в нижнем новгороде с коронавирусом
Новые случаи коронавируса найдены в 28 районах Нижегородской области
548 случаев заражения коронавирусом найдены во всех районах Нижнего Новгорода и в 28 районах области на 10 декабря. Статистика предоставлена правительством региона.
Единичные случаи есть на Бору, в Ардатовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Вадском, Варнавинском, Володарском, Городецком, Княгининском, Краснобаковском, Кулебакском, Лукояновском, Лысковском, Семёновском, Сокольском, Чкаловском, Шатковском, Шахунском районах.
Читайте также:
Нижегородское «Торпедо» победило «Динамо» из Минска
Средство массовой информации сетевое издание «Царьград/Tsargrad» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: серия Эл № ФС77-81359 от 30 июня 2021 г.
Главный редактор — Токарева Д.И.
Учредитель — НАО «Царьград медиа»
Адрес редакции — 115093, г. Москва, переулок Партийный, д.1, к.57, стр.3, эт.1, пом.I, ком.45
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт tsargrad.tv. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал tsargrad.tv. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
© 2021, все права защищены. НАО «Царьград медиа».
Коронавирус в Нижегородской области на 11 декабря 2021 года по городам и районам: сколько заболело
Статистика коронавируса в Нижегородской области 11 декабря 2021 года
По состоянию на 11 декабря 2021 года в Нижегородской области выявлен еще 548 случаев заражения коронавирусом. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом коронавирус — 220 931.
Вылечились 191 582 жителя Нижегородской области, то есть 86,72% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз коронавирус, уже здоровы. За последние сутки выписаны 758 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус.
За сутки скончались 36 человек, за все время 9 229 человек.
По состоянию на 11.12.2021 вакцинированы первым компонентом вакцины 1 671 417 человек, завершили вакцинацию 1 532 191 человек.
В каких городах и районах Нижегородской области выявлен коронавирус на 11 декабря 2021 года
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 09.12):
Ардатовский — 1 069
г. о. г. Арзамас — 3 521 (+10)
Арзамасский — 1 959 (+46)
Балахнинский — 7 350 (+28)
Богородский — 4 102 (+2)
Большеболдинский — 1 043 (+1)
Большемурашкинский — 876
г. о. г. Бор — 10 688 (+3)
Бутурлинский — 498
Вадский — 772 (+1)
Варнавинский район — 653 (+1)
Вачский — 1 907
Ветлужский — 1 678
Вознесенский — 762
Володарский — 3 632 (+14)
Воротынский — 935 (+6)
Воскресенский — 1 280 (+1)
Выксунский — 4 313 (+2)
Гагинский — 1 083
Городецкий — 7 503 (+16)
Дальнеконстантиновский — 1 059
Дзержинск — 20 366 (+96)
Дивеевский — 1 271
Княгининский — 971 (+1)
Ковернинский — 1 595 (+2)
Краснобаковский — 1 394 (+5)
Краснооктябрьский — 1 093 (+1)
Кстовский — 3 829 (+29)
Кулебакский — 4 135
Лукояновский — 2 043
Лысковский — 3 672
Навашинский — 3 491
Павловский — 5 949 (+5)
Первомайский — 441 (+8)
Перевозский — 503 (+4)
Пильнинский — 1 946 (+1)
Починковский — 1 968
Семеновский — 1 974 (+2)
Сергачский — 2 027 (+1)
Сеченовский — 1 338
Сокольский — 991 (+2)
Сосновский — 2 323 (+6)
Спасский — 469 (+1)
Тонкинский — 915
Тоншаевский — 1 651
Уренский — 3 006
Чкаловский — 1 725 (+2)
Шарангский — 963
Шатковский — 3 067 (+2)
Шахунский — 4 077
Саров — 22 730 (данные ФМБА)
Нижний Новгород — 84 464 (+328)
Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в районах Нижнего Новгорода на 11 декабря 2021 года
Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский — 20 430 (+88)
Ленинский — 12 258 (+22)
Советский — 11 475 (+83)
Московский — 9 523 (+30)
Канавинский — 9 437 (+59)
Сормовский — 9 248 (+11)
Нижегородский — 6 144 (+17)
Приокский — 5 949 (+18)
География распространения коронавируса по регионам России на 11 декабря 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1978376 | 3477 | 1805490 | 35124 |
Санкт-Петербург | 811251 | 2267 | 753572 | 26762 |
Московская область | 608638 | 1712 | 541950 | 10987 |
Нижегородская область | 220931 | 548 | 191582 | 9229 |
Самарская область | 188191 | 746 | 137300 | 5826 |
Свердловская область | 186106 | 663 | 161558 | 8755 |
Воронежская область | 184477 | 682 | 130178 | 6182 |
Ростовская область | 182064 | 654 | 156036 | 9074 |
Красноярский край | 160047 | 733 | 143556 | 7839 |
Пермский край | 147683 | 688 | 126807 | 7081 |
Иркутская область | 144742 | 605 | 115514 | 6459 |
Челябинская область | 133224 | 626 | 120657 | 5436 |
Саратовская область | 125613 | 499 | 109141 | 4802 |
Республика Крым | 123296 | 321 | 113169 | 3847 |
Волгоградская область | 122073 | 404 | 108736 | 4940 |
Омская область | 120331 | 571 | 97596 | 2945 |
Ставропольский край | 117398 | 447 | 88877 | 5539 |
Архангельская область | 117271 | 341 | 107489 | 1413 |
Хабаровский край | 115281 | 513 | 101488 | 1113 |
Ульяновская область | 114698 | 306 | 109129 | 3510 |
Республика Башкортостан | 112679 | 573 | 101701 | 3890 |
Алтайский край | 109253 | 520 | 83836 | 6027 |
Краснодарский край | 106128 | 693 | 81702 | 9281 |
Оренбургская область | 103932 | 259 | 88254 | 3264 |
Пензенская область | 95399 | 348 | 70349 | 4390 |
Ленинградская область | 94175 | 371 | 75530 | 2874 |
Вологодская область | 93798 | 358 | 83510 | 2709 |
Республика Коми | 92772 | 269 | 75352 | 2395 |
Приморский край | 92616 | 460 | 78431 | 1448 |
Тверская область | 92033 | 363 | 81065 | 2193 |
Ханты-Мансийский АО | 91914 | 206 | 84866 | 1811 |
Брянская область | 91897 | 231 | 84943 | 2495 |
Забайкальский край | 90863 | 310 | 77959 | 1697 |
Мурманская область | 88438 | 154 | 69905 | 2626 |
Новосибирская область | 86673 | 396 | 58872 | 3948 |
Республика Карелия | 85706 | 262 | 81039 | 1115 |
Тюменская область | 83960 | 304 | 65762 | 3045 |
Смоленская область | 80543 | 196 | 60555 | 2216 |
Ярославская область | 80154 | 270 | 64574 | 1633 |
Курская область | 78869 | 157 | 65583 | 1880 |
Калининградская область | 78273 | 208 | 72626 | 1113 |
Липецкая область | 78236 | 351 | 70879 | 2549 |
Кемеровская область | 77669 | 355 | 70662 | 1615 |
Удмуртская Республика | 76857 | 184 | 64726 | 3126 |
Астраханская область | 76437 | 247 | 67093 | 2245 |
Белгородская область | 76176 | 325 | 64027 | 1611 |
Владимирская область | 75517 | 302 | 57340 | 2803 |
Кировская область | 74160 | 252 | 63726 | 703 |
Республика Саха (Якутия) | 72954 | 244 | 67039 | 1717 |
Республика Бурятия | 71856 | 235 | 65615 | 2249 |
Тульская область | 70374 | 236 | 61916 | 4008 |
Псковская область | 67840 | 177 | 59500 | 1140 |
Орловская область | 66048 | 257 | 53742 | 1357 |
Ивановская область | 64069 | 203 | 53955 | 2256 |
Республика Дагестан | 62922 | 150 | 58098 | 3035 |
Новгородская область | 61775 | 192 | 52028 | 681 |
Калужская область | 61214 | 201 | 57562 | 1094 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 59739 | 128 | 53624 | 897 |
Томская область | 58110 | 234 | 42300 | 644 |
Рязанская область | 57716 | 217 | 51017 | 2163 |
Тамбовская область | 56761 | 210 | 53680 | 1517 |
Республика Хакасия | 51310 | 145 | 46057 | 1730 |
Севастополь | 50660 | 169 | 46530 | 1762 |
Амурская область | 49130 | 263 | 37601 | 558 |
Курганская область | 47000 | 188 | 37523 | 922 |
Костромская область | 46421 | 168 | 38406 | 1021 |
Республика Чувашия | 44400 | 139 | 38812 | 3491 |
Республика Татарстан | 40229 | 185 | 33505 | 1325 |
Кабардино-Балкарская Республика | 39969 | 99 | 36380 | 1285 |
Сахалинская область | 39181 | 167 | 37379 | 464 |
Республика Мордовия | 38167 | 143 | 31570 | 939 |
Республика Калмыкия | 33657 | 20 | 32076 | 705 |
Республика Тыва | 31142 | 49 | 27367 | 314 |
Карачаево-Черкесская Республика | 30832 | 71 | 26584 | 889 |
Чеченская Республика | 29404 | 82 | 27400 | 867 |
Республика Северная Осетия — Алания | 29351 | 80 | 25787 | 825 |
Республика Марий Эл | 27522 | 121 | 22535 | 857 |
Республика Ингушетия | 26988 | 84 | 25191 | 444 |
Республика Адыгея | 25250 | 115 | 20963 | 690 |
Республика Алтай | 24679 | 33 | 22473 | 482 |
Камчатский край | 22895 | 50 | 17342 | 494 |
Магаданская область | 13122 | 35 | 12180 | 322 |
Еврейская автономная область | 10938 | 36 | 9450 | 359 |
Ненецкий автономный округ | 3336 | 13 | 3062 | 84 |
Чукотский автономный округ | 2900 | 7 | 2577 | 28 |
Нижегородские медики начнут использовать новые лекарства от коронавируса
Инновационные препараты ввезены из-за границы 11 декабря Нижегородские медики начнут использовать новые лекарственные препараты из группы моноклональных антител для лечения COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем instagram-аккаунте.
Инновационные препараты ввезены на территорию России в ускоренном режиме и еще не прошли формальной регистрации. Однако их эффективность уже подтвердили другие страны. Эти лекарства планируется использовать в инфекционных стационарах области.
Один из них – препарат «Сотровимаб» – вирусонейтрализующее моноклональное антитело двойного действия, активное против вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.
Промежуточный анализ исследования эффективности препарата уже показал значительное снижение риска длительной госпитализации (на срок более 24 часов) и смерти.
Коронавирус в Нижегородской области на 10 декабря 2021 года по городам и районам: сколько заболело
Статистика коронавируса в Нижегородской области 10 декабря 2021 года
По состоянию на 10 декабря 2021 года в Нижегородской области выявлен еще 548 случаев заражения коронавирусом. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом коронавирус — 220 931.
Вылечились 191 582 жителя Нижегородской области, то есть 86,72% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз коронавирус, уже здоровы. За последние сутки выписаны 758 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус.
За сутки скончались 36 человек, за все время 9 229 человек.
По состоянию на 10.12.2021 вакцинированы первым компонентом вакцины 1 671 417 человек, завершили вакцинацию 1 532 191 человек.
В каких городах и районах Нижегородской области выявлен коронавирус на 10 декабря 2021 года
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 09.12):
Ардатовский — 1 069
г. о. г. Арзамас — 3 521 (+10)
Арзамасский — 1 959 (+46)
Балахнинский — 7 350 (+28)
Богородский — 4 102 (+2)
Большеболдинский — 1 043 (+1)
Большемурашкинский — 876
г. о. г. Бор — 10 688 (+3)
Бутурлинский — 498
Вадский — 772 (+1)
Варнавинский район — 653 (+1)
Вачский — 1 907
Ветлужский — 1 678
Вознесенский — 762
Володарский — 3 632 (+14)
Воротынский — 935 (+6)
Воскресенский — 1 280 (+1)
Выксунский — 4 313 (+2)
Гагинский — 1 083
Городецкий — 7 503 (+16)
Дальнеконстантиновский — 1 059
Дзержинск — 20 366 (+96)
Дивеевский — 1 271
Княгининский — 971 (+1)
Ковернинский — 1 595 (+2)
Краснобаковский — 1 394 (+5)
Краснооктябрьский — 1 093 (+1)
Кстовский — 3 829 (+29)
Кулебакский — 4 135
Лукояновский — 2 043
Лысковский — 3 672
Навашинский — 3 491
Павловский — 5 949 (+5)
Первомайский — 441 (+8)
Перевозский — 503 (+4)
Пильнинский — 1 946 (+1)
Починковский — 1 968
Семеновский — 1 974 (+2)
Сергачский — 2 027 (+1)
Сеченовский — 1 338
Сокольский — 991 (+2)
Сосновский — 2 323 (+6)
Спасский — 469 (+1)
Тонкинский — 915
Тоншаевский — 1 651
Уренский — 3 006
Чкаловский — 1 725 (+2)
Шарангский — 963
Шатковский — 3 067 (+2)
Шахунский — 4 077
Саров — 22 730 (данные ФМБА)
Нижний Новгород — 84 464 (+328)
Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в районах Нижнего Новгорода на 10 декабря 2021 года
Подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в районах Нижнего Новгорода:
Автозаводский — 20 430 (+88)
Ленинский — 12 258 (+22)
Советский — 11 475 (+83)
Московский — 9 523 (+30)
Канавинский — 9 437 (+59)
Сормовский — 9 248 (+11)
Нижегородский — 6 144 (+17)
Приокский — 5 949 (+18)
География распространения коронавируса по регионам России на 10 декабря 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1978376 | 3477 | 1805490 | 35124 |
Санкт-Петербург | 811251 | 2267 | 753572 | 26762 |
Московская область | 608638 | 1712 | 541950 | 10987 |
Нижегородская область | 220931 | 548 | 191582 | 9229 |
Самарская область | 188191 | 746 | 137300 | 5826 |
Свердловская область | 186106 | 663 | 161558 | 8755 |
Воронежская область | 184477 | 682 | 130178 | 6182 |
Ростовская область | 182064 | 654 | 156036 | 9074 |
Красноярский край | 160047 | 733 | 143556 | 7839 |
Пермский край | 147683 | 688 | 126807 | 7081 |
Иркутская область | 144742 | 605 | 115514 | 6459 |
Челябинская область | 133224 | 626 | 120657 | 5436 |
Саратовская область | 125613 | 499 | 109141 | 4802 |
Республика Крым | 123296 | 321 | 113169 | 3847 |
Волгоградская область | 122073 | 404 | 108736 | 4940 |
Омская область | 120331 | 571 | 97596 | 2945 |
Ставропольский край | 117398 | 447 | 88877 | 5539 |
Архангельская область | 117271 | 341 | 107489 | 1413 |
Хабаровский край | 115281 | 513 | 101488 | 1113 |
Ульяновская область | 114698 | 306 | 109129 | 3510 |
Республика Башкортостан | 112679 | 573 | 101701 | 3890 |
Алтайский край | 109253 | 520 | 83836 | 6027 |
Краснодарский край | 106128 | 693 | 81702 | 9281 |
Оренбургская область | 103932 | 259 | 88254 | 3264 |
Пензенская область | 95399 | 348 | 70349 | 4390 |
Ленинградская область | 94175 | 371 | 75530 | 2874 |
Вологодская область | 93798 | 358 | 83510 | 2709 |
Республика Коми | 92772 | 269 | 75352 | 2395 |
Приморский край | 92616 | 460 | 78431 | 1448 |
Тверская область | 92033 | 363 | 81065 | 2193 |
Ханты-Мансийский АО | 91914 | 206 | 84866 | 1811 |
Брянская область | 91897 | 231 | 84943 | 2495 |
Забайкальский край | 90863 | 310 | 77959 | 1697 |
Мурманская область | 88438 | 154 | 69905 | 2626 |
Новосибирская область | 86673 | 396 | 58872 | 3948 |
Республика Карелия | 85706 | 262 | 81039 | 1115 |
Тюменская область | 83960 | 304 | 65762 | 3045 |
Смоленская область | 80543 | 196 | 60555 | 2216 |
Ярославская область | 80154 | 270 | 64574 | 1633 |
Курская область | 78869 | 157 | 65583 | 1880 |
Калининградская область | 78273 | 208 | 72626 | 1113 |
Липецкая область | 78236 | 351 | 70879 | 2549 |
Кемеровская область | 77669 | 355 | 70662 | 1615 |
Удмуртская Республика | 76857 | 184 | 64726 | 3126 |
Астраханская область | 76437 | 247 | 67093 | 2245 |
Белгородская область | 76176 | 325 | 64027 | 1611 |
Владимирская область | 75517 | 302 | 57340 | 2803 |
Кировская область | 74160 | 252 | 63726 | 703 |
Республика Саха (Якутия) | 72954 | 244 | 67039 | 1717 |
Республика Бурятия | 71856 | 235 | 65615 | 2249 |
Тульская область | 70374 | 236 | 61916 | 4008 |
Псковская область | 67840 | 177 | 59500 | 1140 |
Орловская область | 66048 | 257 | 53742 | 1357 |
Ивановская область | 64069 | 203 | 53955 | 2256 |
Республика Дагестан | 62922 | 150 | 58098 | 3035 |
Новгородская область | 61775 | 192 | 52028 | 681 |
Калужская область | 61214 | 201 | 57562 | 1094 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 59739 | 128 | 53624 | 897 |
Томская область | 58110 | 234 | 42300 | 644 |
Рязанская область | 57716 | 217 | 51017 | 2163 |
Тамбовская область | 56761 | 210 | 53680 | 1517 |
Республика Хакасия | 51310 | 145 | 46057 | 1730 |
Севастополь | 50660 | 169 | 46530 | 1762 |
Амурская область | 49130 | 263 | 37601 | 558 |
Курганская область | 47000 | 188 | 37523 | 922 |
Костромская область | 46421 | 168 | 38406 | 1021 |
Республика Чувашия | 44400 | 139 | 38812 | 3491 |
Республика Татарстан | 40229 | 185 | 33505 | 1325 |
Кабардино-Балкарская Республика | 39969 | 99 | 36380 | 1285 |
Сахалинская область | 39181 | 167 | 37379 | 464 |
Республика Мордовия | 38167 | 143 | 31570 | 939 |
Республика Калмыкия | 33657 | 20 | 32076 | 705 |
Республика Тыва | 31142 | 49 | 27367 | 314 |
Карачаево-Черкесская Республика | 30832 | 71 | 26584 | 889 |
Чеченская Республика | 29404 | 82 | 27400 | 867 |
Республика Северная Осетия — Алания | 29351 | 80 | 25787 | 825 |
Республика Марий Эл | 27522 | 121 | 22535 | 857 |
Республика Ингушетия | 26988 | 84 | 25191 | 444 |
Республика Адыгея | 25250 | 115 | 20963 | 690 |
Республика Алтай | 24679 | 33 | 22473 | 482 |
Камчатский край | 22895 | 50 | 17342 | 494 |
Магаданская область | 13122 | 35 | 12180 | 322 |
Еврейская автономная область | 10938 | 36 | 9450 | 359 |
Ненецкий автономный округ | 3336 | 13 | 3062 | 84 |
Чукотский автономный округ | 2900 | 7 | 2577 | 28 |
Нижегородские медики потребовали зачесть один день с ковид-пациентами за два
Медицинский профсоюз запустил флешмоб в соцсетях
Нижегородская организация профсоюза работников здравоохранения РФ запустила в соцсетях флешмоб с требованием вернуть льготный порядок формирования пенсионного стажа для медиков, которые работают с больными коронавирусом.
Активисты профсоюза требуют вернуть действие постановления правительства № 1191 от 6 августа 2020 года. На основании этого документа один день работы с COVID-пациентами засчитывался за два в стаж работы, которая дает право на досрочную пенсию.
Эти требования уже поддержали коллективы больницы №40 в Нижнем Новгороде, Арзамасской городской больницы и других медицинских учреждений.