Что считается грузовым местом
Влияние параметров грузового места на стоимость перевозки.
Что такое грузовое место? Рассчитываем объем груза.
Регулярно сотрудники нашей транспортной компаний отвечают на множество вопросов, связанных с расчетом стоимости перевозки. Известно, что эта стоимость напрямую связана с весом, объемом груза и количеством грузовых мест. Но если для того, чтобы узнать вес груза, его достаточно положить на весы, то для определения остальных параметров нужно произвести некоторые расчеты.
Вот часто задаваемые нам вопросы:
• Как посчитать общий объем груза?
• Сколько грузовых мест в паллете?
• Можно ли уменьшать или увеличивать количество грузовых мест?
• Как влияет количество грузовых мест на стоимость перевозки?
Понятие грузового места.
Сейчас мы познакомим вас с общим понятием грузового места и его основными характеристиками.
Количество грузовых мест можно изменить, переупаковав груз перед отправкой. Например, мелкие грузы можно объединить в один, скрепив их вместе, или упаковав в более крупную тару. Поэтому грузы, сдаваемые к перевозке в единой таре, считаются одним грузовым местом. В отдельных случаях манипуляции с количеством мест помогают грузоотправителю немного сэкономить, но иногда на них можно и немного проиграть в цене. Это связано с тем, что при объединении мест, ваш груз приобретает дополнительный объем и вес, и может попасть в категорию «негабаритный»!
Разумеется, грузы можно делить на несколько грузовых мест. При этом стоит внимательно следить за изменением объема и веса, а, следовательно, и стоимости перевозки.
Объем грузового места.
Одним из основных параметров грузового места является его объем. В России принято объем твёрдых грузов измерять в кубических метрах.
Рассчитать объем груза довольно просто. Для этого существует простая формула расчета объема, как произведение Длины х Ширины х Высоты груза.
Попробуем самостоятельно рассчитать параметры грузового места:
Длина: 2 метра
Ширина: 0,7 метра
Высота: 0,5 метра
Вычисляем: 2 х 0,7 х 0,5 = 0,7 метров кубических (м3)
Считаем на калькуляторе «ТАТ»
Рассчитать объем груза можно также с помощью онлайн калькулятора «Транспортной компании ТАТ». Для этого нужно открыть калькулятор, поставить галочку рядом с пунктом Размеры и ввести параметры вашего груза в метрах. После этого стоит сохранить указанные настройки с помощью поля применить. Теперь расчет стоимости перевозки происходит с учетом объемов вашего груза!
Расчет объема нестандартных грузов
Стоит заметить, что иногда возникает необходимость в перевозке грузов нестандартных форм и размеров.
Одним из востребованных к перевозке грузов, является перевозка труб различных длин и диаметров. Рассчитать объем труб довольно просто. Для этого можно использовать простую формулу:
V=πr²h, где
V – объем груза
r – радиус основания
h – высота цилиндра
π = 3,14
Попробуем рассчитать объем пятиметровой трубы, диаметром 30 см.:
h = 5 м
r = 0,15 м
Подставляем в формулу:
V=3,14 х 0,15² х 5 = 0,3532 м3
При отправке арматуры, труб, профилей и аналогичных грузов в связке или иной упаковке следует учитывать, что такой груз будет занимать места больше, чем простая сумма объемов отдельных единиц груза. При расчете стоимости будет учитываться фактический объем груза с учетом длины, ширины и высоты каждой упаковки, которая в данном случае и будет считаться Грузовым местом.
Что такое груз и грузовое место
Грузовое место
Грузовое место – это условная единица измерения груза, принятая для удобства его сдачи получателю груз или приему на перевозку при выполнении погрузочно-разгрузочных работ при осуществлении офисного, квартирного переезда или перевозки товаров.
Грузовое место (грузовая единица) – это целый и неделимый груз, (может состоять из нескольких предметов, упакованных вместе), имеющий определенные размеры и форму, а также подготовленный к транспортировке, погрузке, хранению или выгрузке.
Если проще, то грузовым местом называют окончательно упакованный груз, который состоит состоящий из содержимого и упаковочного комплекта.
Например, 20 бочек – это 2- грузовых мест, а 20 бочек на 5 поддонах – 5 грузовых мест.
Грузом называют все предметы и вещи, начиная с момента их приема к транспортировке и до сдачи получателю груза. Если проще, то груз – тот товар, который перевозится на грузовом транспорте, с момента погрузки и до окончания выгрузки.
Каждый груз проходит три стадии транспортного процесса:
Транспортное средство, которое осуществляет работы по перевозке грузов называют грузовым.
Профессиональные перевозчики применяют множество классификаций грузов. Любой груз по агрегатному состоянию может быть жидким, твердым и газообразным.
Также по типу хранения и транспортировки груза выделяют обычный и специфический. Транспортировку обычных грузов производят при помощи автомобилей с бортовой платформой. А транспортировка специфических грузов, работах по их погрузке и разгрузке Донецк, а также операции по их хранению требуют соблюдения специфических мер по безопасности и сохранности. Специфические подлежат перевозке исключительно специализированным транспортом. К специфическим относят длинномерные, негабаритные, опасные и скоропортящиеся грузы.
Правила перевозки грузов автомобильным транспортом 2021: что изменилось и к чему готовиться перевозчикам Версия для печати
Рассказываем о нововведениях, которые облегчат работу водителей, логистов и… налоговых инспекторов.
1 января 2021 года вступила в силу новая редакция Правил перевозки грузов автомобильным транспортом – пожалуй, главного документа, регулирующего работу автоперевозчиков. Полный текст соответствующего постановления доступен по ссылке, а мы разберём основные изменения, с которыми придётся столкнуться перевозчикам.
Но сперва – о целях, которые преследовало правительство. В пояснительной записке к опубликованному летом прошлого года законопроекту отмечалось, что новые правила регламентируют электронный документооборот, смягчат требования к отдельным документам и помогут в реализации так называемой «регуляторной гильотины».
По мнению юриста Антона Смородникова, новые правила, помимо всего прочего, помогут налоговой службе ужесточить администрирование отрасли автоперевозок. Так ли это на самом деле?
Что изменилось в Правилах перевозки грузов автомобильным транспортом
Накладные подготовили к «цифре»…
Новая редакция Правил допускает оформление важных документов – транспортной накладной, сопроводительной ведомости и заказ-нарядов – в цифровом виде. Бумажные документы не упраздняются: они сохранят былую силу, но, когда заработает единая информационная система, перевозчики смогут обойтись без привычной бумаги.
Ожидается, что система начнет работу в 2022 году. Она будет собирать информацию из электронных документов. Оператором системы выступит государство.
Власти активно готовятся к запуску новой системы. Осенью 2020 года в пяти регионах России прошел эксперимент по использованию электронных транспортных накладных. Машины крупных транспортных компаний использовали их на маршрутах в Москве и Московской области, в Калужской и Рязанской областях, в Краснодарском крае и в Татарстане. По отзывам участников эксперимента, всё прошло гладко: на заполнение накладной уходила буквально пара минут, а в систему документ отправлялся практически мгновенно.
Можно предположить, что если в ходе реализации проекта не возникнет технических проволочек, уже с 1 января 2022 года все желающие смогут использовать электронные накладные в повседневной работе.
…и дополнили новыми полями
Кроме того, в правилах перевозки грузов изменилась форма транспортных накладных. Это изменение уже вступило в силу, и сегодня перевозчики заполняют документ по новым правилам.
Стоит отметить, что новые правила заполнения накладной вызвали у перевозчиков вопросы – об этом мы писали в январе. Тогда же сложившуюся ситуацию прокомментировал юрист Сергей Богатов. Он дал советы перевозчикам, но отметил, что окончательную точку в спорах могут поставить лишь официальные разъяснения от Минтранса и Минфина. К сожалению, по состоянию на апрель ведомства так и не ответили на вопросы профессионального сообщества.
С какими последствиями столкнутся перевозчики
Некоторые перевозчики и юристы уверены, что новые правила перевозок грузов созданы с целью ужесточения контроля со стороны налоговой инспекции. ФНС следит за автоперевозками и сегодня, но информация из электронных накладных, безусловно, облегчит работу налоговиков.
К примеру, автор канала «Перевозчик 116», предприниматель Константин уверен, что после введения этого новшества налоговой станет проще вычислять цепочки посредников, созданные для оптимизации налогообложения. Юрист Антон Смородников отмечает, что новые правила поддерживают политику «обеления» отрасли автоперевозок, которую в последние годы проводит государство.
Кроме того, электронные документы действительно удобнее – они экономят не только бумагу, но и время. Возможность внести необходимую информацию в накладную с помощью телефона прямо в транспорте ускорит оформление перевозки. Теоретически это может привести к сокращению сроков оплаты, которые сегодня нередко превышают 2 месяца.
Есть ли другие изменения?
Во-первых, в новых Правилах вводится понятие «водитель». Согласно пункту 6 главы I, водитель – это физическое лицо, осуществляющее управление ТС, состоящее в трудовых или гражданско-правовых отношениях с перевозчиком. Таким образом, водитель теперь должен иметь правоотношения с перевозчиком – работать на него официально или по договору.
Во-вторых, появился перечень реквизитов, которые должны быть указаны в заявке на грузоперевозку. Помимо стандартных данных о контрагентах и адресах пунктов забора и приема грузов, в заявке на перевозку грузов должна содержаться информация о количестве грузовых мест, о параметрах ТС (тип, марка, грузоподъемность и вместимость), данные о грузах (сроки хранения и температурный режим), необходимые для соблюдения фитосанитарных, карантинных и иных требований указания.
В соответствии с новыми правилами перевозки, в заявке также должно содержаться отгрузочное наименование на каждый груз и информация о его состоянии.
Особое внимание уделяется опасным грузам. В заявке на автомобильную перевозку опасного груза необходимо указать информацию о каждом опасном веществе, изделии или материале – как это регламентирует соглашение о ДОПОГ.
Все остальные положения Правил – правила перевозки опасных грузов, габаритные и весовые ограничения, порядок оформления других документов – остались прежними.
Подводя итоги
Итак, новая редакция Правил перевозки грузов готовит перевозчиков к электронному документообороту, меняет правила оформления транспортных накладных и вводит обязательные реквизиты для заявок на перевозку. Каких-то фундаментальных нововведений, которые изменят работу перевозчиков, Правила не содержат, но этот документ важен для будущего внедрения электронного документооборота.
Интересно, что в постановлении правительства прописан срок завершения действия Новых правил – 1 января 2027 года. Возможно, чиновники уже сегодня задумываются о каких-то нововведениях, связанных с развитием электронного документооборота и цифровых сервисов и намерены внедрить их в дальнейшие редакции Правил.
Приложение 3. Классификатор грузовых мест в НКТС
Информация об изменениях:
Приказом Федеральной таможенной службы от 22 декабря 2005 г. N 1209 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2006 г.
от 9 апреля 2004 г. N 437
С изменениями и дополнениями от:
Код | Наименование на русском языке | Наименование на английском языке |
АР | Ампула защищенная | Ampoule, protected |
AM | Ампула незащищенная | Ampoule, non-protected |
АЕ | Аэрозольная упаковка | Aerosol |
BJ | Бадья | Bucket |
VA | Бак | Vat |
GI | Балка | Girder |
GZ | Балка в пакете/пачке/связке | Girders, in bundle/bunch/truss |
GB | Баллон газовый | Bottle, gas |
ВР | Баллон защищенный | Balloon, protected |
BF | Баллон незащищенный | Balloon, non-protected |
PC | Бандероль | Parcel |
СА | Банка (емкостью менее 5 л) жестяная прямоугольная | Can, rectangular |
CD | Банка (емкостью менее 5 л) жестяная с ручкой и выпускным отверстием | Can, with handle and spout |
СХ | Банка (емкостью менее 5 л) жестяная цилиндрическая | Can, cylindrical |
TN | Банка жестяная (консервная) | Tin |
CI | Банка жестяная для сухих продуктов (массой до 2,2 кг) | Canister |
JR | Банка широкогорлая (емкостью около 4,5 литров) | Jar |
DR | Барабан | Drum |
IB | Барабан алюминиевый | Drum, aluminium |
QC | Барабан алюминиевый с несъемным днищем | Drum, aluminium, non-removable head |
QD | Барабан алюминиевый со съемным днищем | Drum, aluminium, removable head |
IW | Барабан деревянный | Drum, wooden |
DI | Барабан железный | Drum, iron |
IH | Барабан пластмассовый | Drum, plastic |
QF | Барабан пластмассовый с несъемным днищем | Drum, plastic, non-removable head |
QG | Барабан пластмассовый со съемным днищем | Drum, plastic, removable head |
IA | Барабан стальной | Drum, steel |
QA | Барабан стальной с несъемным днищем | Drum, steel, non-removable head |
QB | Барабан стальной со съемным днищем | Drum, steel, removable head |
ID | Барабан фанерный | Drum, plywood |
IG | Барабан фибровый | Drum, fibre |
UC | Без клети | Uncaged |
CC | Бидон | Churn |
BB | Бобина | Bobbin |
CK | Бочка | Cask |
BA | Бочка (емкостью около 164 л) | Barrel |
2C | Бочка (емкостью около 164 л) деревянная | Barrel, wooden |
QJ | Бочка (емкостью около 164 л) деревянная со съемным днищем | Barrel, wooden, removable head |
QH | Бочка (емкостью около 164 л) деревянная шпунтованная | Barrel, wooden, bung type |
TI | Бочка деревянная (емкостью около 200 л) | Tierce |
BU | Бочка для вина или пива | Butt |
TO | Бочка для вина или пива, большая (емкостью около 1146 л) (тан) | Tun |
HG | Бочка емкостью 238 л (хогсхед) | Hogshead |
FI | Бочонок (емкостью около 41 л) | Firkin |
KG | Бочонок (емкостью около 46 л) | Keg |
LG | Бревно не окоренное | Log |
LZ | Бревно не окоренное в пакете/пачке/связке | Logs, in bundle/bunch/truss |
CZ | Брезент | Canvas |
BR | Брус (брусок) | Bar |
BZ | Брус (брусок) в пакете/пачке/связке | Bars, in bundle/bunch/truss |
BI | Бункер | Bin |
WB | Бутылка оплетенная | Wicker bottle |
BV | Бутылка с выпуклыми стенками защищенная | Bottle, protected bulbous |
BS | Бутылка с выпуклыми стенками незащищенная | Bottle, non-protected, bulbous |
BQ | Бутылка цилиндрическая защищенная | Bottle, protected cylindrical |
BO | Бутылка цилиндрическая незащищенная | Bottle, non-protected, zylindrical |
DP | Бутылка оплетенная большая (емкостью 54 л) защищенная | Demijohn, protected |
DJ | Бутыль оплетенная большая (емкостью 54 л) незащищенная | Demijohn, non-protected |
CP | Бутыль оплетенная защищенная | Carboy, protected |
CO | Бутыль оплетенная незащищенная | Carboy, non-protected |
CL | Бухта | Coil |
VP | В вакуумной упаковке | Vacuum-packed |
SW | В термоусадочной пленке | Shrink-wrapped |
PL | Ведро | Pail |
SY | Гильза | Sleeve |
NS | Гнездо (ячейка) | Nest |
PT | Горшок | Pot |
AI | Грейферный ковш | Alamshell |
CJ | Гроб | Coffin |
LT | Грузовая партия (лот) | Lot |
DN | Дозатор | Dispenser |
BD | Доска | Board |
BY | Доска в пакете/пачке/связке | Board, in bundle/bunch/truss |
PN | Доска толстая | Pank |
PZ | Доска толстая в пакете/пачке/связке | Panks, in bundle/bunch/truss |
ТВ | Кадка | Tab |
TL | Кадка с крышкой | Tab, with lid |
3Н | Канистра пластмассовая | Jerrican, plastic |
QM | Канистра пластмассовая с несъемным днищем | Jerrican, plastic, non-renovable head |
QN | Канистра пластмассовая со съемным днищем | Jerrican, plastic, removable head |
JC | Канистра прямоугольная | Jerrican, rectangular |
3А | Канистра стальная | Jerrican, steel |
QK | Канистра стальная с несъемным днищем | Jerrican, steel, non-removable head |
QL | Канистра стальная со съемным днищем | Jerrican, steel, removable head |
JY | Канистра цилиндрическая | Jerrican, cylindrical |
AV | Капсула | Capsule |
CM | Кардная лента | Card |
CQ | Кассета | Cartridge |
FP | Кассета с пленкой (фильмпак) | Filmpack |
RL | Катушка | Reel |
BN | Кипа не спрессованная | Bale, non-compressed |
BL | Кипа спрессованная | Bale, compressed |
CG | Клеть | Cage |
DG | Клеть (многооборотная) Общего фонда транспортировочного оборудования ЕС | Cage, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) |
CW | Клеть роликовая | Cage, roll |
RG | Кольцо | Ring |
YT | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в барабане фанерном | Composite packaging, glass receptacle in plywood drum |
YJ | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в барабане фибровом | Composite packaging, plastic receptacle in fibre drum |
6H | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд | Composite packaging, plastic receptacle |
YC | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в барабане алюминиевом | Composite packaging, plastic receptacle in aluminium drum |
YL | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в барабане пластмассовом | Composite packaging, plastic receptacle in plastic drum |
YA | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в барабане стальном | Composite packaging, plastic receptacle in steel drum |
YF | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в деревянной коробке | Composite packaging, plastic receptacle in wooden box |
YM | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в коробке из твердой пластмассы | Composite packaging, plastic receptacle in solid plastic box |
YK | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в коробке из фибрового картона | Composite packaging, plastic receptacle in fibreboard box |
YH | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в коробке фанерной | Composite packaging, plastic receptacle in plywood box |
YD | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в ящике решетчатом (или обрешетке) из алюминия | Composite packaging, plastic receptacle in aluminium crate |
YB | Комбинированная упаковка: пластмассовый сосуд в ящике решетчатом (или обрешетке) из стали | Composite packaging, plastic receptacle in steel crate box |
6P | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд | Composite packaging, glass receptacle |
YY | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в пакете пенопластовом | Composite packaging, glass receptacle in expandable plastic pack |
YQ | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в барабане алюминиевом | Composite packaging, glass receptacle in aluminium drum |
YW | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в барабане фибровом | Composite packaging, glass receptacle in fibre drum |
YV | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в корзине плетеной с крышкой | Composite packaging, glass receptacle in wickerwork hamper |
YS | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в коробке деревянной | Composite packaging, glass receptacle in wooden box |
YX | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в коробке из фибрового картона | Composite packaging, glass receptacle in fibreboard box |
YZ | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в пакете из твердой пластмассы | Composite packaging, glass receptacle in solid plastic pack |
YN | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в стальном барабане | Composite packaging, glass receptacle in steel drum |
YP | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в ящике решетчатом (или обрешетке) из стали | Composite packaging, glass receptacle in steel crate box |
YR | Комбинированная упаковка: стеклянный сосуд в ящике решетчатом (или обрешетке) из алюминия | Composite packaging, glass receptacle in aluminium crate |
SX | Комплект | Set |
EN | Конверт | Envelope |
SV | Конверт стальной | Envelope, steel |
VK | Консоль для оборудования, помещающаяся в минифургон | Vanpack |
FT | Контейнер для пищевых продуктов | Foodtainer |
WA | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов | Intermediate bulk container |
ZU | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов гибкий | Intermediate bulk container, flexible |
ZN | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов составной, из жесткой пластмассы, герметизированный | Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, pressurised |
ZP | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов составной, из гибкой пластмассы, герметизированный | Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, pressurised |
WY | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов фанерный с внутренним вкладышем | Intermediate bulk container, plywood, with inner liner |
WD | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, алюминиевый | Intermediate bulk container, aluminium |
WH | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, алюминиевый, герметизированный свыше 10 КПа | Intermediate bulk container, aluminium, pressurised > 10 kpa |
ZA | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, бумажный многослойный | Intermediate bulk container, paper, multi-wall |
ZC | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, бумажный многослойный влагонепроницаемый | Intermediate bulk container, paper, multi-wall, water resistant |
WJ | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, герметизированный 10 КПа | Intermediate bulk container, metal, pressure 10 kpa |
WG | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, герметизированный свыше 10 КПа | Intermediate bulk container, steel, pressurised > 10 kpa |
WZ | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, из древесного материала, с внутренним вкладышем | Intermediate bulk container, reconstituted wood, with inner liner |
ZY | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, из древесного материала | Intermediate bulk container, reconstituted wood |
ZW | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, из естественной древесины | Intermediate bulk container, natural wood |
WU | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, из естественной древесины, с внутренним вкладышем | Intermediate bulk container, natural wood, with inner liner |
ZH | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, из жесткой пластмассы автономный герметизированный | Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, pressurised |
ZG | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, из жесткой пластмассы, с конструкционным оснащением, герметизированный | Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, pressurised |
AA | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, из жесткой пластмассы | Intermediate bulk container, rigid plastic |
WR | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, из пластикового волокна с покрытием и вкладышем | Intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner |
WS | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, из полимерной пленки | Intermediate bulk container, plastic film |
WN | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, из полимерной ткани без покрытия/вкладыша | Intermediate bulk container, woven plastic, without coat/liner |
WQ | Контейнер среднем грузоподъемности для массовых грузов, из полимерной ткани с вкладышем | Intermediate bulk container, woven plastic, with liner |
WP | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, из полимерной ткани с покрытием | Intermediate bulk container, woven plastic, coated |
ZV | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, из прочего металла, кроме стали | Intermediate bulk container, metal, other than steel |
ZT | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, из фибрового картона | Intermediate bulk container, fibreboard |
WF | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, металлический | Intermediate bulk container, metal |
ZS | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, составной | Intermediate bulk container, composite |
WC | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, стальной | Intermediate bulk container, steel |
WW | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, текстильный с вкладышем | Intermediate bulk container, textile, with liner |
WV | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, текстильный с покрытием | Intermediate bulk container, textile, coated |
WX | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, текстильный с покрытием и вкладышем | Intermediate bulk container, textile, coated and liner |
WT | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, текстильный без покрытия/вкладыша | Intermediate bulk container, textile without coat/liner |
ZX | Контейнер средней грузоподъемности для массовых грузов, фанерный | Intermediate bulk container, plywood |
WL | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов, алюминиевый | Intermediate bulk container, aluminium, liquid |
ZK | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов, из жесткой пластмассы, автономный | Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, liquids |
ZJ | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов, из жесткой пластмассы, с конструкционным оснащением | Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, liquids |
WM | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов, металлический | Intermediate bulk container, metal, liquid |
ZQ | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов, составной, из жесткой пластмассы | Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, liquids |
ZR | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов, составной, из гибкой пластмассы | Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, liquids |
WK | Контейнер средней грузоподъемности для наливных грузов, стальной | Intermediate bulk container, steel, liquid |
ZM | Контейнер средней грузоподъемности для твердых навалочных/насыпных грузов, составной, из гибкой пластмассы | Intermediate bulk container, composite, flexible plastic, solids |
ZL | Контейнер средней грузоподъемности для твердых навалочных/насыпных грузов, составной, из жесткой пластмассы | Intermediate bulk container, composite, rigid plastic, solids |
ZD | Контейнер средней грузоподъемности для твердых навалочных/насыпных грузов, из жесткой пластмассы, с конструкционным оснащением | Intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, solids |
ZF | Контейнер средней грузоподъемности для твердых навалочных/насыпных грузов, из жесткой пластмассы, автономный | Intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, solids |
CN | Контейнер, прочее транспортировочное оборудование, кроме поименованного | Container, not otherwise specified as transport equipment |
BK | Корзина | Basket |
PJ | Корзина из шпона для ягод и фруктов | Punnet |
CE | Корзина рыбацкая | Creel |
HR | Корзина с крышкой | Hamper |
HB | Корзина с ручкой, из древесины | Basket, with handle, wooden |
HC | Корзина с ручкой, картонная | Basket, with handle, cardboard |
HA | Корзина с ручкой, пластмассовая | Basket, with handle, plastic |
LV | Короб деревянный (лифтван) размером около 220 см (длина) х 115 см (ширина) х 220 см (высота) | Liftvan |
BX | Коробка | Box |
DH | Коробка (многооборотная) из Общего фонда транспортировочного оборудования ЕС, Еврокоробка | Box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox |
4B | Коробка алюминиевая | Box, aluminium |
QP | Коробка деревянная из естественной древесины, обыкновенная | Box, wooden, natural wood, ordinary |
Коробка деревянная из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками | Box, wooden, natural wood, with sift proof walls | |
BW | Коробка для жидкостей | Box, for liquids |
4F | Коробка из древесного материала | Box, reconstituted wood |
4C | Коробка из естественной древесины | Box, natural wood |
QS | Коробка из твердой пластмассы | Box, plastic, solid |
4G | Коробка из фибрового картона | Box, fibreboard |
CT | Коробка картонная | Carton |
QR | Коробка пенопластовая | Box, plastic, expanded |
4H | Коробка пластмассовая | Box, plastic |
4A | Коробка стальная | Box, steel |
4D | Коробка фанерная | Box, plywood |
CF | Кофр | Coffer |
PH | Кувшин большой | Pitcher |
JG | Кувшин маленький | Jug |
AJ | Кулек | Cone |
ST | Лист | Sheet |
SZ | Лист в пакете/пачке/связке | Sheets, in bundle/bunch/truss |
SM | Лист металлический | Sheet metal |
SL | Лист прокладной | Slipsheet |
SP | Лист с пластмассовым покрытием | Sheet, plastic wrapping |
PU | Лоток | Tray |
DX | Лоток с двумя настилами без покрытия, деревянный | Tray, two layers no cover, wooden |
DY | Лоток с двумя настилами без покрытия, картонный | Tray, two layers no cover, cardboard |
DW | Лоток с двумя настилами без покрытия, пластмассовый | Tray, two layers no cover, plastic tray |
DV | Лоток с одним настилом без покрытия, картонный | Tray, one layer no cover, cardboard |
DU | Лоток с одним настилом без покрытия, полистироловый | Tray, one layer no cover, polystyrene |
DT | Лоток с одним настилом без покрытия, деревянный | Tray, one layer no cover, wooden |
DS | Лоток с одним настилом без покрытия, пластмассовый | Tray, one layer no cover, plastic |
BG | Мешок | Bag |
SA | Мешок (куль) | Sack |
MS | Мешок (куль) многослойный | Sack, multi-wall |
ZB | Мешок большой | Bag, large |
43 | Мешок большой для крупноразмерных навалочных грузов | Bag, super bulk |
5M | Мешок бумажный | Bag, paper |
XJ | Мешок бумажный многослойный | Bag, paper, multi-wall |
XK | Мешок бумажный многослойный влагонепроницаемый | Bag, paper, multi-wall, water resistant |
JT | Мешок джутовый | Jute bag |
XD | Мешок из полимерной пленки | Bag, plastics film |
5Н | Мешок из полимерной ткани | Bag, woven plastic |
ХС | Мешок из полимерной ткани влагонепроницаемый | Bag, woven plastic, water resistant |
ХВ | Мешок из полимерной ткани плотный | Bag, woven plastic, sift proof |
ХА | Мешок из полимерной ткани, без внутреннего покрытия/вкладыша | Bag, woven plastic, without inner coat/liner |
ЕС | Мешок пластмассовый | Bag, plastic |
МТ | Мешок рогожный | Mat |
5L | Мешок текстильный | Bag, textile |
XF | Мешок текстильный без внутреннего покрытия/вкладыша | Bag, textile, without inner coat/liner |
ХН | Мешок текстильный влагонепроницаемый | Bag, textile, water resistant |
XG | Мешок текстильный плотный | Bag, textile, sift proof |
FX | Мешок, гибкий контейнер | Bag, flexible container |
VG | Наливом газ (при 1031 мБар и 15°С) | Bulk, gas (at 1031 mbar and 15°C) |
VQ | Наливом газ сжиженный (при температуре/давлении, отличающихся от нормальных) | Bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure) |
VL | Наливом жидкость | Bulk, liquid |
VR | Насыпью твердые гранулированные частицы («гранулы») | Bulk, solid, granular particles («grains») |
VO | Насыпью твердые крупные частицы («мелкие куски») | Bulk, solid, large particles («nodules») |
VY | Насыпью твердые мелкие частицы («порошки») | Bulk, solid, fine particles («powders») |
NA | Нет сведений | Not available |
NE | Неупакованный или нерасфасованный | Unpacked or unpackaged |
NG | Неупакованный или нерасфасованный многоместный груз | Unpacked or unpackaged, multiple units |
NF | Неупакованный или нерасфасованный одноместный груз | Unpacked or unpackaged, single unit |
РА | Пакет | Packet |
РО | Пакет (мешочек) | Pouch |
BE | Пакет (пачка/связка) | Bundle |
MB | Пакет бумажный многослойный | Bag, multiply |
SH | Пакетик | Sachet |
ВН | Пачка (пакет/связка) | Bunch |
PG | Плита | Plate |
PY | Плиты в пакете/пачке/связке | Plates, in bundle/bunch/truss |
ZZ | По взаимному определению | Mutually defined |
PX | Поддон | Pallet |
AG | Поддон в термоусадочной пленке | Pallet, shrink-wrapped |
AH | Поддон 100 х 110 см | Pallet, 100 cm x 110 cm |
PD | Поддон модульный с обечайкой 80 х 100 см | Pallet, modular, collars 80 cm х 100 cm |
PE | Поддон модульный с обечайкой 80 х 120 см | Pallet, modular, collars 80 cm x 120 cm |
AF | Поддон модульный с обечайкой 80 х 60 см | Pallet, modular, collars 80 cm x 60 cm |
PB | Поддон ящичный | Pallet, box |
RD | Прут | Rod |
RZ | Прут в пакете/пачке/связке | Rods, in bundle/bunch/truss |
AT | Пульверизатор | Atomizer |
FR | Рама | Frame |
ВТ | Рулон (обивочного или настилочного материала) | Bolt |
