Чем отличаются двутавры б1 и б2
ДВУТАВР НОРМАЛЬНЫЙ
БАЛКА Б1 | Б2
Балка стальная двутавровая с нормальной шириной полки — балка Б1 или балка Б2 имеет Н-образный поперечный профиль в сечении, относится к фасонному металлопрокату и является наиболее востребованной рынком в силу ее универсальности.
Балка Б2 имеет размеры точно совпадающие с индексом, балка Б1 имеет немного меньшие размеры и, как следствие, немного меньший вес.
Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции с использованием двутавров Б1 и Б2 используют промежуточные закрепления между балками. В этом основное и главное отличие балок с индексом «Б» от «Ш», которые не требуют отдельных креплений.
Обозначение | Номинальные размеры, мм | Масса 1м, кг* | |||
---|---|---|---|---|---|
h | b | s | t | ||
12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 8,70 |
12Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,40 |
14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 10,50 |
14Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,90 |
16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 12,70 |
16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,80 |
18Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 15,40 |
18Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,80 |
20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 21,30 |
20Б2 | 203 | 101 | 6,5 | 9,5 | 25,3 |
25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25,70 |
25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29,60 |
30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 32,00 |
30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 36,70 |
35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41,40 |
35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49,60 |
40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56,60 |
40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66,00 |
45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66,20 |
45Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 76,00 |
50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 72,50 |
50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 79,50 |
55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 89,00 |
55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 97,90 |
60Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 94,60 |
60Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 105,50 |
* В таблице приведены справочные величины в соответствии с ГОСТ 57837-2017. Фактический вес балки отличается от теоретического.
Отличие нормальных двутавровых балок (Б) от широкополочных (Ш)
ПРАЙС-ЛИСТ НА БАЛКУ (Ш) и (Б)
Различия в маркировке и обозначении
Профиль Б1 отличается от профиля Б2 в первую очередь высотой двутавра, ширина полок, как правило, сопоставима. Например:
Себестоимость металлопродукции зависит от типа, к которому та относится. При сопоставимой стоимости за тонну, цена за погонный метр балки широкополочной в связи с большими габаритами и весом выше, чем у нормального типа.
Показатели стоимости для двутавровой балки любого типоразмера вы можете найти в Каталоге на нашем сайте, изучив таблицу с ассортиментом продукции. Также уточнить ценовые, качественные и эксплуатационные характеристики двутавров можно в Департаменте продаж по телефону: +7 (495) 128-03-58.
№ профиля | h (высота балки), мм | b (ширина полки), мм | s (толщина стенки), мм | Вес 1 п.м, кг | Цена за тонну и 1 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
20Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 21,3 | Открыть |
30Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 32,0 | Открыть |
30Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 36,7 | Открыть |
35Б1 | 346 | 174 | 6,0 | 41,4 | Открыть |
35Б2 | 350 | 175 | 7,0 | 49,6 | Открыть |
40Б1 | 396 | 199 | 7,0 | 56,6 | Открыть |
40Б2 | 400 | 200 | 8,0 | 66,0 | Открыть |
50Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 72,5 | Открыть |
50Б2 | 496 | 199 | 9,0 | 79,5 | Открыть |
60Б1 | 596 | 199 | 10,0 | 94,6 | Открыть |
60Б2 | 600 | 200 | 11,0 | 105,5 | Открыть |
70Б1 | 691 | 260 | 12,0 | 129,3 | Открыть |
70Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 144,2 | Открыть |
№ профиля | h (высота балки), мм | b (ширина полки), мм | s (толщина стенки), мм | Вес 1 п.м., кг | Цена за тонну и 1 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
20Ш1 | 194 | 150 | 6,0 | 30,6 | Открыть |
30Ш1 | 294 | 200 | 8,0 | 56,8 | Открыть |
30Ш2 | 300 | 201 | 9,0 | 68,6 | Открыть |
35Ш1 | 334 | 249 | 8,0 | 65,3 | Открыть |
35Ш2 | 340 | 250 | 9,0 | 79,7 | Открыть |
40Ш1 | 383 | 299 | 9,5 | 88,6 | Открыть |
40Ш2 | 390 | 300 | 10,0 | 106,7 | Открыть |
50Ш1 | 482 | 300 | 11,0 | 114,2 | Открыть |
50Ш2 | 487 | 300 | 14,5 | 138,4 | Открыть |
60Ш1 | 582 | 300 | 12,0 | 137,0 | Открыть |
60Ш2 | 589 | 300 | 16,0 | 170,7 | Открыть |
70Ш1 | 692 | 300 | 13,0 | 166,0 | Открыть |
70Ш2 | 698 | 300 | 15,0 | 190,4 | Открыть |
Прайс-лист на двутавровую балку специальной серии М для возведения мостов и эстакад: 24М, 30М, 36М, 45М, изготовленной из ст. 09Г2С и ст. 3.
Цены на двутавровую стальную балку для изготовления металлоконструкций и перекрытий: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 36, 40, произведенной из ст. 3.